Moonslaan 9
Gerrit Lammers
Kadaster nummer: A-963 De Kijkakkers
Eigenaar: Gerardus Lammers
Beroep: Landbouwer
Beschrijving Huis en erf. Oppervlakte 680 m2
![]() |
![]() |
1832 Kadastrale gegevens
Kadastrale omnummering | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1854 | 1870 | 1873 | 1927 | 1962 |
A-963 | Gerardus Lammers Landbouwer | Huis en erf | A-2122 | A-2428 | A-2446 | A-3457 | |
A-965 | Tuin | ||||||
Huis en erf | A-2427 | ||||||
A-964 | Tuin | A-2447 | A-2939 |
Bevolkings register 1825-1850 Kerkeijnd 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Hendrina | Lamers | 08-08-1787 | Maarheeze | 25-11-1839 | Maarheeze |
Gerardus | Lamers | 18-08-1790 | Maarheeze | 05-12-1865 | Maarheeze |
Helena | Flipsen | 22-11-1790 | Maarheeze | 29-10-1846 | Maarheeze |
Maria Helena | Lamers | 25-10-1839 | Maarheeze | 03-01-1865 | Maarheeze |
In het bevolkingsregister 1825-1850 staan ingeschreven de ongehuwde zus van Gerardus, Gerardus zelf huwt Maarheeze 20 mei 1832 Helena Flipsen en een dochter uit dit huwelijk, Maria Helena.
De burgerlijke administratie hanteert de naam Lamers, terwijl in het kadaster Gerrit wordt ingeschreven als Lammers.
![]() |
In 1839 overleed de ongehuwde zus Hendrina Lamers, en de memorie van successie wordt aangegeven door de broers Willem, Joseph en Gerardus Lammers, alsmede zus Maria bijgestaan door echtgenoot Theodorus Snelders. (Zie A-378 Moonslaan 12)
In 1846 overleed moeder Helena Flipsen. De memorie van successie wordt aangegeven door Gerardus Lamers, mede uit naam van zijn minderjarige dochter Maria Helena.
Het bevolkingsregister 1850-1860 laat als bewoners zien:
Bevolkings register 1850-1860 Kerkeijnd 38 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Gerardus | Lamers | 18-08-1790 | Maarheeze | 05-12-1865 | Maarheeze |
Maria Helena | Lamers | 25-10-1839 | Maarheeze | 03-01-1865 | Maarheeze |
Hendrina | Lamers | 27-02-1824 | Maarheeze | Inwonend, schoolleerling | |
Allegonda | Weegh | 1832 | Maarheeze | Inwonend, werkbode |
De inwonende Hendrina Lamers is een dochter van de broer van Gerardus, Josephus hiervoor genoemd.
![]() | In 1854, met de werkzaamheden aan de rijksweg naar Leende wordt het perceelnummer aangepast. |
Dochter Maria Helena huwt Maarheeze 24 januari 1859 met Joseph van Kessel, geboren Maarheeze 5 juni 1833.
Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren die beiden jong overlijden: Gerardus (1860-1860) en Johanna Catharina (1861-1862).
Echtgenoot Joseph van Kessel overleed Maarheeze 24 november 1861.
De alleen achtergebleven Maria Helena overleed Maarheeze 3 januari 1865.
Vader Gerardus doet aangifte van de memorie van successie:
![]() |
Datzelfde jaar, Maarheeze 5 december 1865, overleed ook Gerrit Lamers.
Zonder nazaten of directe familie wordt de aangifte van de memorie van successie gedaan door Francis van Kessel, de vader van zijn overleden schoonzoon.
![]() |
In 1868 wordt de boerderij verkocht en de nieuwe eigenaar, Hendrik Vos uit Maarheeze maar deze verkoopt het al snel weer door aan Johannes Cornelis Evers.
![]() |
Jan Evers verbouwd het pand en het wordt in tweeën gedeeld, bewoont door huurders.
![]() |
Bevolkings register 1872-1879 Kerkstraat 38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Johannes C. | Evers | 02-09-1831 | Maarheeze | 23-05-1904 | Maarheeze | |
Maria Wilhelmina | vd Berg | 13-04-1832 | Heeze | 23-02-1876 | Maarheeze | |
Martina | Evers | 24-01-1859 | Maarheeze | 15-06-1941 | Geldrop | |
Hendrika | Evers | 21-09-1862 | Geldrop | 01-05-1945 | Rosmalen | |
Hendrikus | Evers | 15-10-1864 | Maarheeze | 22-06-1936 | Geldrop | |
Franciscus | van Kessel | 1840 | Maarheeze | Inwoner, dienstknecht | ||
Arnoldus | Guns | 1857 | Maarheeze | Inwoner, dienstknecht | ||
Christiaan | Heije | 1852 | Emmen | Inwoner, commies |
![]() |
Het woonhuis blijft in tweeën gedeeld, en het blijft een komen en gaan van huurders en inwoners.
Bevolkings register 1872-1879 Kerkstraat 38a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Petrus | Konings | 1809 | Pruisen | Landbouwer | ||
Elisabeth | Konings | 1842 | Leende | Dochter | ||
Theodorus | Konings | 1844 | Leende | Zoon, wever | ||
Johannes | Konings | 1848 | Maarheeze | Zoon, kleermaker | ||
Peter | Konings | 1850 | Maarheeze | Zoon, metselaar | ||
Franciscus | de Regter | 1834 | Middelbeers | Rijkswegwerker | ||
Johanna | v. Kessel | 1845 | Maarheeze | |||
Johannes | de Regter | 1868 | Maarheeze | |||
Johanna | de Regter | 1869 | Maarheeze | |||
Adrianus | de Regter | 1872 | Maarheeze | |||
Adrianus | de Regter | 1873 | Maarheeze | |||
Anna Maria | Baten | 1846 | Maarheeze | Inwoner, dienstmeid | ||
Wilhelmina | Kuijpers | 1839 | Soerendonk | Inwoner, dienstmeid | ||
Matheus | Guns | 13-02-1847 | Maarheeze | 23-05-1914 | Maarheeze | |
Maria | Cardinaal | 28-04-1845 | Maarheeze | 10-03-1930 | Maarheeze | |
Wilhelmina | Guns | 07-06-1877 | Maarheeze | 27-05-1887 | Maarheeze | |
Theodorus | Guns | 03-08-1878 | Maarheeze | 30-05-1965 | Gemert | |
Johanna | Guns | 22-12-1879 | Maarheeze | 06-03-1973 | Gemert |
Maarheeze 23 februari 1876 echtgenote Maria Wilhelmina van den Berg overleden
Bevolkings register 1879-1889 Kerkstraat 38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Johannes C. | Evers | 02-09-1831 | Maarheeze | 23-05-1904 | Maarheeze | |
Martina | Evers | 24-01-1859 | Maarheeze | 15-06-1941 | Geldrop | |
Hendrika | Evers | 21-09-1862 | Geldrop | 01-05-1945 | Rosmalen | |
Hendrikus | Evers | 15-10-1864 | Maarheeze | 22-06-1936 | Geldrop | |
Christiaan | Heije | 1852 | Emmen | Inwoner, commies | ||
Hendrikus | Klerkx | 1854 | St Oedenrode | Inwoner, ambtenaar | ||
Hendrik | Bons | 1860 | Nieuwolda | Inwoner, commies | ||
Jacobus | Huber | 1861 | Grootegast | Inwoner, commies | ||
Geertrui | Heesakkers | 1872 | Leende | Inwoner |
Bevolkings register 1879-1889 Kerkstraat 38a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Matheus | Guns | 13-02-1847 | Maarheeze | 23-05-1914 | Maarheeze | |
Maria | Cardinaal | 28-04-1845 | Maarheeze | 10-03-1930 | Maarheeze | |
Wilhelmina | Guns | 07-06-1877 | Maarheeze | 27-05-1887 | Maarheeze | |
Theodorus | Guns | 03-08-1878 | Maarheeze | 30-05-1965 | Gemert | |
Johanna | Guns | 22-12-1879 | Maarheeze | 06-03-1973 | Gemert | |
Vanaf 1881 | ||||||
Theodorus | Lammers | 16-03-1849 | Budel | 20-04-1926 | Maarheeze | |
Helena | Damen | 08-04-1850 | Soerendonk | 04-12-1933 | Budel | |
Vanaf 1883 | ||||||
Nicolaas | Honcoop | 1854 | Capelle | Ambtenaar | ||
Allegonda | Michael | 1855 | Hapert | Echtgenote | ||
Ardina Jacoba | Honcoop | 1884 | Maarheeze | Dochter | ||
Vanaf 1885 | ||||||
Theodorus | Roefs | 20-12-1847 | Maarheeze | 30-09-1928 | Eindhoven | |
Joanna C. | van Ginkel | 25-09-1849 | Bladel | 20-10-1892 | Stratum | |
Joanna C. | Roefs | 09-12-1883 | Weert | 14-09-1943 | Weert | |
Francisca P. | Roefs | 29-12-1884 | Weert | 05-041963 | Eindhoven | |
Petronella M. | Roefs | 26-02-1886 | Maarheeze | 27-04-1886 | Heeze | |
Vanaf 1888 | ||||||
Johannes | Maas | 16-05-1827 | Lieshout | 31-12-1899 | Budel | |
Hendrika | vd Water | 03-05-1832 | Tongelre | 12-12-1901 | Budel |
Bevolkings register 1890-1899 Kerkstraat 38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Johannes C. | Evers | 02-09-1831 | Maarheeze | 23-05-1904 | Maarheeze | |
Martina | Evers | 24-01-1859 | Maarheeze | 15-06-1941 | Geldrop | |
Hendrikus | Evers | 15-10-1864 | Maarheeze | 22-06-1936 | Geldrop | |
Geertruida | Heesakkers | 1872 | Leende | Inwoner, dienstbode | ||
Wilhelmus | Evers | 1890 | Maarheeze | Inwoner, familie | ||
Johanna | Cox | 1871 | Maarheeze | Inwoner, dienstbode | ||
Jacobus | Huber | 1861 | Grootegast | Inwoner, commies | ||
Maria Elisabeth | van Kessel | 1880 | Maarheeze | Inwoner, dienstbode |
Bevolkings register 1890-1899 Kerkstraat 38a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Johannes | Maas | 16-05-1827 | Lieshout | 31-12-1899 | Budel | |
Hendrika | vd Water | 03-05-1832 | Tongelre | 12-12-1901 | Budel | |
Vanaf 1894 | ||||||
Lambertus | Staals | 07-05-1860 | Maarheeze | Smid | ||
Lodewijks | Gertruda | 06-05-1862 | Westerhoven | |||
Allegonda | Staals | 04-01-1894 | Maarheeze | |||
Johannes | Staals | 11-02-1895 | Maarheeze | |||
Jan | de Joure | 08-08-1811 | Waalre | Inwoner, familie | ||
Maria | Henselmans | 07-06-1879 | Leende | Inwoner, naaister | ||
Vanaf 1896 | ||||||
Johannes | Vos | 02-12-1865 | Maarheeze | Smid | ||
Francisca | Teuwens | 20-12-1864 | Luiksgestel | |||
Hendrikus | Vos | 11-01-1897 | Maarheeze | |||
Petronella | Vos | 04-10-1899 | Maarheeze | |||
Franciscus | Koolen | 1873 | Roggel | Inwoner, smid | ||
Adrianus | van Asten | 1883 | Leende |
Bevolkings register 1899-1912 Kerkstraat 38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Johannes C. | Evers | 02-09-1831 | Maarheeze | 23-05-1904 | Maarheeze | |
Martina | Evers | 24-01-1859 | Maarheeze | 15-06-1941 | Geldrop | |
Hendrikus | Evers | 15-10-1864 | Maarheeze | 22-06-1936 | Geldrop | |
Wilhelmus | Evers | 1890 | Maarheeze | Inwoner, familie |
1904 Vader Johannes Cornelis Evers overleden
1905 De kinderen Martina, Hendrikus en kleinzoon Wilhelmus vertrekken naar Geldrop
Hierna wordt het pand eigendom van Gerardus van Gansewinkel voor ½ deel en zijn kinderen ieder 1⁄10 deel.
De andere helft van het huis wordt nog steeds verhuurd.
![]() |
Bevolkings register 1899-1912 Kerkstraat 38a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jacobus | van Gils | 1822 | Oostelbeers | Hoofd | |
Theodorus | van Gils | 1867 | Bladel | Zoon, veldwachter | |
Cornelia | van Gils | 1870 | Bladel | Dochter | |
Wilhelmus | Engelen | 1865 | Leende | Boog en pijl maker | |
Helena | Saanen | 1880 | Budel | ||
Petronella | Engelen | 1896 | Maarheeze | ||
Maria | Engelen | 1899 | Maarheeze | ||
Johannes | Engelen | 1901 | Maarheeze | ||
Lambertus | Engelen | 1902 | Maarheeze | ||
Wilhelmus | Engelen | 1905 | Maarheeze | ||
Theodorus | van Kessel | 1878 | Maarheeze | Landbouwer | |
Maria Cath. | vd Weegh | 1881 | Maarheeze | ||
Johannes | van Kessel | 1908 | Maarheeze | ||
Elisabeth | van Kessel | 1909 | Maarheeze | ||
Hendrikus | Valkenburg | 1874 | Maarheeze | Inwoner | |
Catharina | van Geldrop | 1886 | Maarheeze | Inwoner |
![]() |
Bevolkings register 1912-1926 Kerkstraat 41 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Gerardus | v Gansewinkel | 31-03-1864 | Weert | 23-05-1904 | Maarheeze |
Maria Aldegonda | Kox | 15-11-1869 | Caullille | 23-06-1908 | Maarheeze |
Jan Michiel | v Gansewinkel | 03-05-1899 | Maarheeze | 31-03-1978 | Eindhoven |
Peter Johannes | v Gansewinkel | 22-07-1900 | Maarheeze | ||
Peter Johannus | v Gansewinkel | 04-07-1901 | Maarheeze | 16-04-1988 | Weert |
Theodorus Dyonisius | v Gansewinkel | 10-07-1903 | Maarheeze | 03-07-1981 | Maarheeze |
Hendrikus | v Gansewinkel | 08-08-1904 | Maarheeze | ||
Johannes | Ras | 1893 | Soerendonk | Inwoner, dienstbode |
![]() | ![]() |
Bevolkings register 1912-1926 Kerkstraat 41a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
1912 | |||||
Adrianus | de Regter | 1880 | Maarheeze | Landbouwer | |
Maria | Vinken | 1884 | Someren | ||
Gertrudis | de Regter | 1911 | Maarheeze | ||
Gordina | de Regter | 1913 | Maarheeze | ||
1913 | |||||
Andreas | Mackus | 1879 | Weert | Loonwerker | |
Anna Maria | Ramakers | 1833 | Nederweert | ||
Johannes | Mackus | 1911 | Boisheien D. | ||
Joseph | Mackus | 1912 | Boisheien D. | ||
Petrus | Mackus | 1914 | Maarheeze | ||
Theodorus | Gubbels | 1907 | Nederweert | Inwoner | |
1917 | |||||
Joannes | Janssen | 1871 | Nederweert | Arbeider | |
Maria Elisa | Janssen | 1898 | Homberg D. | ||
Peter Anton | Janssen | 1905 | Homberg D. | ||
Christiaan | Janssen | 1905 | Homberg D. | ||
Johannes | Janssen | 1908 | Homberg D. | ||
Wilhelm | Janssen | 1911 | Homberg D. | ||
1924 | |||||
Arnold | Vestjens | 1898 | Nederweert | Fabrieksarbeider | |
Hendrika | Teuwens | 1899 | Maarheeze | ||
Joseph Hubertus | Vestjens | 1925 | Maarheeze | ||
Joseph Joannes | Vestjens | 1926 | Maarheeze |
![]() |
De nieuwe eigenaar wordt Jan Michiel van Gansewinkel, de oudste zoon van Gerardus.
![]() |
Rond 1957-1959 wordt het oorspronkelijke woonhuis weer tot één pand omgebouwd en er wordt een tweede huis bijgebouwd (A-3458).
![]() |
![]() |
![]() |
Het nieuw (bij)gebouwde huis wordt bewoond door Graad (Gerardus Michiel) van Gansewinkel gehuwd in 1958 met Erie (Hendrica Catharina) van den Boom.
![]() |
Uit dit echtpaar twee kinderen, waarvan zoon Gert-Jan later het tuincentrum Gradjeshof opzet.
![]() |
![]() |
Zoals te zien op het kadasterkaartje 1962 hiervoor, werd er een huis bijgebouwd. Dit wordt Moonslaan 9.
Dit pand werd bewoond door Jan Michiel (1899-1978) gehuwd met To (Maria Catharina Hanssen 1900-1975), en de twee ongehuwde broers Peer (Peter Johannes 1901-1988) en Nies (Theodorus Dyonisius 1903-1981).
![]() |
![]() | ![]() |
Laatst bijgewerkt op 22 augustus 2025 om 06:35:02