Moonslaan 12
Theodorus Snelders
Kadaster nummer: A-378 De Kampen
Eigenaar: Theodorus Snelders
Beroep: Landbouwer
Beschrijving Huis en erf. Oppervlakte 500 m2
![]() |
![]() |
Kadastrale omnummering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1854 | 1878 | 1939 | 1973 |
A-378 | Theodorus Snelders Landbouwer | Huis en erf | A-2089 | A-2487 | A-3154 | A-3993 |
A-377 | Bouwland | A-2088 | A-2488 |
De inschrijving van het bevolkingsregister Maarheeze 1825 laat zien dat op dat moment de boerderij bewoond wordt door eigenaar Theodorus Snelders gehuwd met Maria Lamers.
![]() |
![]() |
Theodorus en Maria huwen Maarheeze 22 januari 1815, het huwelijk blijft echter kinderloos. Het bevolkingsregister 1825 laat zien dat er een ongehuwde nicht inwoont.
Bevolkings register 1825 Kerkeijnd 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Theodorus | Snelders | 09-10-1778 | Maarheeze | 28-09-1843 | Maarheeze |
Maria | Lamers | 05-04-1785 | Maarheeze | 24-01-1848 | Maarheeze |
Maria Elisabeth | Lamers | 16-08-1821 | Maarheeze | 30-03-1848 | Maarheeze |
![]() |
Na het overlijden van Theodorus in 1843 en Maria in 1848 wordt de nieuwe eigenaar Joseph Bosch, gehuwd Maarheeze 11 januari 1844 met Elisabeth Lamers, een nicht van Maria.
![]() |
![]() |
Het bevolkingsregister 1850:
Bevolkingsregister 1850-1860 Kerkstraat 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Joseph | Bosch | 04-07-1817 | Soerendonk | 07-03-1907 | Maarheeze |
Maria Elisabeth | Lamers | 07-10-1822 | Maarheeze | 05-02-1855 | Maarheeze |
Ida | Bos | 30-09-1844 | Maarheeze | 03-09-1912 | Maarheeze |
Elisabeth | Bos | 11-08-1846 | Maarheeze | 10-01-1933 | Maarheeze |
Johanna Cath. | Bos | 08-06-1848 | Maarheeze | 10-12-1914 | Geldrop |
Adrianus | Bosch | 04-12-1850 | Maarheeze | 05-05-1925 | Maarheeze |
Petronella | Bos | 05-05-1852 | Maarheeze | 16-02-1858 | Maarheeze |
Bevolkingsregister 1860-1872 Kerkstraat 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Joseph | Bosch | 04-07-1817 | Soerendonk | 07-03-1907 | Maarheeze |
Ida | Bos | 30-09-1844 | Maarheeze | 03-09-1912 | Maarheeze |
Adrianus | Bosch | 04-12-1850 | Maarheeze | 05-05-1925 | Maarheeze |
Petronella | Hurkmans | 1791 | Soerendonk | Inwoner, familie |
Dochter Elisabeth Bos vertrekt naar Soerendonk en huwt later Joannes Thijssen
Dochter Joanna Catharina vertrekt naar Oirschot
Dochter Petronella overleden in 1858
De moeder van Joseph (Petronella Hurkmans) uit Soerendonk komt inwonen.
Bevolkingsregister 1872-1879 Kerkstraat 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Joseph | Bosch | 04-07-1817 | Soerendonk | 07-03-1907 | Maarheeze |
Ida | Bos | 30-09-1844 | Maarheeze | 03-09-1912 | Maarheeze |
Johanna Cath. | Bos | 08-06-1848 | Maarheeze | 10-12-1914 | Geldrop |
Adrianus | Bosch | 04-12-1850 | Maarheeze | 05-05-1925 | Maarheeze |
Francina | Lemmen | 1822 | Someren | Inwoner, dienstmeid |
Moeder Petronella Hurkmans overleden Maarheeze 18 maart 1876
Dochter Johanna Catharina keert kort terug, en vertrekt weer in 1877 naar Geldrop
![]() |
Op 20 januari 1883 huwt Adrianus Bosch met Dina Roefs in Maarheeze, en de kinderen uit dit echtpaar worden allen op de boerderij geboren.
Bevolkingsregister 1879-1889 Kerkstraat 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Joseph | Bosch | 04-07-1817 | Soerendonk | 07-03-1907 | Maarheeze |
Adrianus | Bosch | 04-12-1850 | Maarheeze | 05-05-1925 | Maarheeze |
Dina | Roefs | 15-10-1850 | Soerendonk | 16-05-1927 | Maarheeze |
Maria Elisabeth | Bosch | 29-12-1883 | Maarheeze | 10-09-1885 | Maarheeze |
Petrus Josephus | Bosch | 21-07-1885 | Maarheeze | 22-09-1885 | Maarheeze |
Joseph | Bosch | 20-10-1886 | Maarheeze | 06-07-1956 | Maarheeze |
Johanna Catharina | Bosch | 19-02-1888 | Maarheeze | 03-11-1964 | Maarheeze |
Peter Johannes | Bosch | 03-01-1890 | Maarheeze | 28-04-1972 | Maarheeze |
Francina | Lemmen | 1822 | Someren | Inwoner, dienstmeid |
De boerderij wordt eigendom van Adrianus gehuwd met Dina Roefs, en de ongehuwde Joseph, Johanna Catharina (Cato) en Peter Johannes (Peer) Bosch.
![]() |
![]() |
In 1820, Maarheeze 21 januari, huwt jongste dochter Maria Elisabeth Bosch met de uit Leende afkomstige Michiel Vromans (1891-1951).
Het echtpaar gaat in Leende wonen, deze boerderij is niet echt groot. Met de geboortes van een aantal kinderen ontstaat er ruimtegebrek, en oudste zoon Michiel gaat in Maarheeze bij de ongehuwde ooms en tante wonen.
![]() |
Op de achtergrond is het toegangshek te zien van wat dan villa Rustoord is. (Zie perceel A-397 Gerardus van Son, nu Moonslaan 16a)
![]() |
Bevolkingsregister 1890-1899 Kerkstraat 36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Joseph | Bosch | 04-07-1817 | Soerendonk | 07-03-1907 | Maarheeze | |
Adrianus | Bosch | 04-12-1850 | Maarheeze | 05-05-1925 | Maarheeze | |
Dina | Roefs | 15-10-1850 | Soerendonk | 16-05-1927 | Maarheeze | |
Joseph | Bosch | 20-10-1886 | Maarheeze | 06-07-1956 | Maarheeze | |
Johanna Catharina | Bosch | 19-02-1888 | Maarheeze | 03-11-1964 | Maarheeze | |
Peter Johannes | Bosch | 03-01-1890 | Maarheeze | 28-04-1972 | Maarheeze | |
Maria Elisabeth | Bosch | 11-09-1892 | Maarheeze | 12-11-1979 | Geldrop |
Bevolkingsregister 1899-1912 Kerkstraat 39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Joseph | Bosch | 04-07-1817 | Soerendonk | 07-03-1907 | Maarheeze | |
Adrianus | Bosch | 04-12-1850 | Maarheeze | 05-05-1925 | Maarheeze | |
Dina | Roefs | 15-10-1850 | Soerendonk | 16-05-1927 | Maarheeze | |
Joseph | Bosch | 20-10-1886 | Maarheeze | 06-07-1956 | Maarheeze | |
Johanna Catharina | Bosch | 19-02-1888 | Maarheeze | 03-11-1964 | Maarheeze | |
Peter Johannes | Bosch | 03-01-1890 | Maarheeze | 28-04-1972 | Maarheeze | |
Maria Elisabeth | Bosch | 11-09-1892 | Maarheeze | 12-11-1979 | Geldrop |
1902 Peter Johannes vertrekt naar Leende, keert terug en vertrekt in 1903 opnieuw naar Leende
1903 Johanna Catharina vertrekt naar Budel
1907 Joseph Bosch overleden
Bevolkingsregister 1912-1926 Kerkstraat 39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||
Adrianus | Bosch | 04-12-1850 | Maarheeze | 05-05-1925 | Maarheeze | |
Dina | Roefs | 15-10-1850 | Soerendonk | 16-05-1927 | Maarheeze | |
Joseph | Bosch | 20-10-1886 | Maarheeze | 06-07-1956 | Maarheeze | |
Johanna Catharina | Bosch | 19-02-1888 | Maarheeze | 03-11-1964 | Maarheeze | |
Peter Johannes | Bosch | 03-01-1890 | Maarheeze | 28-04-1972 | Maarheeze | |
Maria Elisabeth | Bosch | 11-09-1892 | Maarheeze | 12-11-1979 | Geldrop |
![]() |
Na het overlijden van Adrianus en Dina Bosch-Roefs worden de twee ongehuwde broers en zus eigenaar van de boerderij, samen met Maria Elisabeth Vromans-Bosch die in Leende woont.
![]() | Overlijdensadvertentie Peter Johannes (Peer) Bosch |
Uiteindelijk blijft alleen de jongste dochter, Maria Elisabeth Bosch over, weduwe Michiel Vromans.
![]() |
De Moonslaan is iets aangepast, en de aanleg van de rijksweg is in volle gang. Het perceel wordt omgenummerd.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Laatst bijgewerkt op 12 augustus 2025 om 13:20:13