Moonslaan 3
Weduwe Hendrik Maas
Kadaster nummer: A-975 De Kijkakkers
Eigenaar: Weduwe Hendrik Maas
Beroep: Landbouwer
Beschrijving Huis en erf. Oppervlakte 1200 m2
![]() |
![]() |
Kadastrale omnummering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1884 | 1915 | 1921 | 1931 |
A-975 | Weduwe Hendrik Maas | Huis en erf | A-2633 | A-2862 | A-2879 | A-2972 |
A-974 | Bouwland |
![]() |
Hendrik Maas, geboren Someren, overleden Maarheeze 2 april 1813. Hij huwt tussen 1805-1807 de weduwe Wilhelma Schepens.
Het bevolkingsregister 1825 laat als bewoners zien:
Bevolkingsregister 1825 Kerkeijnd 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Willemina | Schepens | 16-07-1770 | Maarheeze | 24-04-1830 | Maarheeze |
Francis | van Kessel | 25-10-1804 | Maarheeze | 27-02-1867 | Maarheeze |
Joanna | de Vries | 16-10-1808 | Maarheeze | 23-03-1849 | Maarheeze |
Joseph | van Kessel | 05-06-1833 | Maarheeze | 24-11-1861 | Maarheeze |
Petronella Catharina | van Kessel | 02-09-1835 | Maarheeze | 21-01-1889 | Maarheeze |
Maria Geertruida | van Kessel | 17-03-1838 | Maarheeze | 11-06-1882 | Maarheeze |
Johannis | van Kessel | 1837 | Maarheeze | Inwoner, familie | |
Johanna | van Kessel | 1840 | Maarheeze | Inwoner, familie | |
Franciscus | van Kessel | 1841 | Maarheeze | Inwoner, familie | |
Gerrit | de Vries | 1783 | Maarheeze | Inwoner, familie |
Op dat moment is Willemina Schepens eigenaresse van de boerderij.
![]() |
PKL (Persoonlijk Kadastrale Legger) Willemina Schepens
Na het overlijden van Willemina Schepers in 1830 wordt Gerardus de Vries de nieuwe eigenaar. Hij is de vader van Joanna de Vries gehuwd met Francis van Kessel.
![]() |
PKL Gerard de Vries
Gerardus de Vries, overleden Maarheeze 23 maart 1849, de boerderij blijft bewoond door Francis van Kessel,.weduwnaar van Joanna de Vries met zijn dan nog minderjarige kinderen.
Daarnaast zijn er nog twee inwoners die helpen in het huishouden.
Bevolkingsregister 1850-1860 Kerkstraat 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Francis | van Kessel | 25-10-1804 | Maarheeze | 27-02-1867 | Maarheeze |
Joseph | van Kessel | 05-06-1833 | Maarheeze | 24-11-1861 | Maarheeze |
Petronella Catharina | van Kessel | 02-09-1835 | Maarheeze | 21-01-1889 | Maarheeze |
Maria Geertruida | van Kessel | 17-03-1838 | Maarheeze | 11-06-1882 | Maarheeze |
Francis | van Kessel | 04-09-1840 | Maarheeze | 06-01-1853 | Maarheeze |
Dominicus | van Kessel | 25-05-1843 | Maarheeze | 05-07-1885 | Maarheeze |
Johanna Francisca | van Kessel | 08-07-1846 | Maarheeze | 06-10-1852 | Maarheeze |
Antonetta | van Kessel | 1806 | Maarheeze | Inwoner, familie, huishoudster | |
Maria | Maarheeze | Inwoner, huishoudster |
1852 Dochter Johanna Francisca overleden
1853 Zoon Francis overleden
1859 Zoon Joseph huwt Maria Helena Lamers en vertrekt
Bevolkingsregister 1860-1872 Kerkstraat 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Francis | van Kessel | 25-10-1804 | Maarheeze | 27-02-1867 | Maarheeze |
Joseph | van Kessel | 05-06-1833 | Maarheeze | 24-11-1861 | Maarheeze |
Petronella Catharina | van Kessel | 02-09-1835 | Maarheeze | 21-01-1889 | Maarheeze |
Maria Geertruida | van Kessel | 17-03-1838 | Maarheeze | 11-06-1882 | Maarheeze |
Wilhelmus | Guns | 15-03-1839 | Maarheeze | 08-11-1905 | Maarheeze |
Jacobus | Guns | 21-01-1866 | Maarheeze | 03-02-1949 | Maarheeze |
Johanna | Guns | 14-09-1867 | Maarheeze | 09-02-1941 | Heeze |
Francis | van Kessel | 04-09-1840 | Maarheeze | 06-01-1853 | Maarheeze |
Dominicus | van Kessel | 25-05-1843 | Maarheeze | 05-07-1885 | Maarheeze |
Helena Maria | van Rixtel | 1800 | Leende | Inwoner, familie | |
Jan Mathijs | Corstjens | 1846 | Maarheeze | Inwoner, familie | |
Kerkstraat 33a | |||||
Jan Mathijs | Dirks | 25-02-1832 | Maarheeze | 23-07-1907 | Maarheeze |
Petronella Catharina | van Kessel | 02-09-1835 | Maarheeze | 21-01-1889 | Maarheeze |
Johanna | Dirks | 21-10-1863 | Maarheeze | 27-01-1943 | Maarheeze |
Johannes Hubertus | Dirks | 20-04-1866 | Maarheeze | 18-09-1892 | Maarheeze |
1861 Zoon Joseph van Kessel overleden
1863 Petronella Catharina van Kessel huwt Jan Mathijs Dirks die tevens nieuwe eigenaar wordt
1865 Maria Geertruida van Kessel huwt Wilhelmus Guns en blijft inwonen. In 1867 wordt dochter Johanna geboren
1867 Dominicus van Kessel huwt Geertruij Guns en vertrekt
1867 Vader Francis van Kessel overleden
![]() |
Bevolkingsregister 1872-1879 Kerkstraat 33 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||||||
Jan Mathijs | Dirks | 25-02-1832 | Maarheeze | 23-07-1907 | Maarheeze | |||||
Petronella Catharina | van Kessel | 02-09-1835 | Maarheeze | 21-01-1889 | Maarheeze | |||||
Johanna | Dirks | 21-10-1863 | Maarheeze | 27-01-1943 | Maarheeze | |||||
Johannes Hubertus | Dirks | 20-04-1866 | Maarheeze | 18-09-1892 | Maarheeze | |||||
Franciscus Hubertus | Dirks | 08-11-1870 | Maarheeze | 19-06-1940 | Budel | |||||
Hendrika Huberta | Dirks | 29-05-1876 | Maarheeze | 27-11-1891 | Maarheeze | |||||
Bevolkingsregister 1879-1889 Kerkstraat 33 | ||||||||||
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | |||||||
Jan Mathijs | Dirks | 25-02-1832 | Maarheeze | 23-07-1907 | Maarheeze | |||||
Petronella Catharina | van Kessel | 02-09-1835 | Maarheeze | 21-01-1889 | Maarheeze | |||||
Johannes Hubertus | Dirks | 20-04-1866 | Maarheeze | 18-09-1892 | Maarheeze | |||||
Franciscus Hubertus | Dirks | 08-11-1870 | Maarheeze | 19-06-1940 | Budel | |||||
Hendrika Huberta | Dirks | 29-05-1876 | Maarheeze | 27-11-1891 | Maarheeze | |||||
Vanaf juli 1883 | ||||||||||
Betrekking tot hoofdpersoon | ||||||||||
Petrus | van Bakel; | 1830 | Liempde | Hoofd | ||||||
Helena | Kroonenburg | 1834 | Oirschot | Echtgenote | ||||||
Anna Maria | van Bakel; | 1865 | Boxtel | Dochter | ||||||
Helena | van Bakel; | 1873 | Liempde | Dochter | ||||||
Helena Maria | van Bakel; | 1889 | Maarheeze | Dochter | ||||||
Henricus | Teeuwen | 1845 | Soerendonk | Inwoner, dienstknecht | ||||||
Kerkstraat 33a | ||||||||||
Helena | vd Putten | 1835 | Soerendonk |
Na de familie Dirks wordt de boerderij bewoond door de familie van Bakel. Ook deze vertrekt en de boerderij wordt bewoond door de familie Heesakkers. Er wordt nog ver- en herbouwd, en de percelen land worden één geheel. Het huisnummer 33a verdwijnt.
![]() |
Bevolkingsregister 1890-1899 Kerkstraat 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Betrekking tot hoofdpersoon | |||
Petrus | van Bakel; | 1830 | Liempde | Hoofd | |
Helena | Kroonenburg | 1834 | Oirschot | Echtgenote | |
Anna Maria | van Bakel; | 1865 | Boxtel | Dochter | |
Helena Maria | van Bakel; | 1889 | Maarheeze | Dochter | |
Johannes | Heesakkers | 1819 | Helmond | Hoofd | |
Hendrikus | Heesakkers | 1863 | Someren | Zoon | |
Johanna Maria | Heesakkers | 1864 | Someren | Dochter | |
Hendrika | Heesakkers | 1866 | Leende | Dochter | |
Gerardus | Heesakkers | 1869 | Leende | Zoon | |
Francisca | Heesakkers | 1871 | Leende | Dochter | |
Helena Maria | Heesakkers | 1874 | Soerendonk | Dochter | |
Francis | van den Hurk | 1833 | Heeze | Hoofd | |
Helena Maria | Vlassak | 1837 | Leende | Echtgenote | |
Johannes | van den Hurk | 1866 | Heeze | Zoon | |
Wilhelmus | van den Hurk | 1871 | Heeze | Zoon | |
Hubertus | van den Hurk | 1874 | Heeze | Zoon |
Na de families Dirks en van Bakel wordt de boerderij bewoond door de families Heesakkers en van den Hurk.
Bevolkingsregister 1899-1912 Kerkstraat 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Betrekking tot hoofdpersoon | |||
Francis | van den Hurk | 1833 | Heeze | Hoofd | |
Helena Maria | Vlassak | 1837 | Leende | Echtgenote | |
Johannes | van den Hurk | 1866 | Heeze | Zoon | |
Jacobus | van den Hurk | 1869 | Heeze | Zoon | |
Wilhelmus | van den Hurk | 1871 | Heeze | Zoon | |
Hubertus | van den Hurk | 1874 | Heeze | Zoon | |
Maria | Rooijakkers | 1883 | Leende | Inwoner, dienstmeid |
In 1915 wordt de boerderij en het bijbehorend land gekocht door buurman smid Peter Schoenmakers (Zie Stationsstraat voormalig huis A-977).
Het geheel krijgt perceel nummer A-2862.
![]() |
In 1921 wordt dit verandert als het voormalig land en boerderij wordt verkocht aan de familie Peerlings.
![]() |
Bevolkingsregister 1912-1926 Kerkstraat 36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Betrekking tot hoofdpersoon | |||
Henricus Josephus | Peerlings | ||||
Anna Catharina | Verdonschot | ||||
Anna Maria Cornelia | Teeuwen | 23-04-1914 | Nederweert | Stiefdochter | |
Jan Mathijs Leonard | Teeuwen | 21-08-1915 | Nederweert | Stiefzoon | |
Leonardus Wilhelmus | Teeuwen | 28-01-1919 | Nederweert | Stiefzoon | |
Johanna Catharina | Teeuwen | 28-10-1920 | Nederweert | Stiefdochter | |
Anna Maria | Peerlings | 02-04-1920 | Weert | Dochter | |
Anna Maria Geertruida | Peerlings | 22-03-1915 | Weert | Dochter | |
Cornelia Geertruida | Teeuwen | 11-03-1917 | Nederweert | Kleindochter |
![]() |
In 1921, na de familie Peerlings, wordt de nieuwe eigenaar Antonie Verhees.
![]() |
![]() | ![]() |
Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2025 om 11:32:51