Vogelsberg 9
Kadaster nummer: A-952 De Vogelsberg
Eigenaar: Lambert Flipsen
Beroep: Landbouwer
Beschrijving Huis en erf, tuin. Oppervlakte 700 m2
Kadasterkaart 1832 |
OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) Lambertus Flipsen |
Op de website historischegeografiebrabant.nl/ (klik hier of op het logo om te openen) worden de kaarten gedigitaliseerd weergegeven zoals te zien op onderstaande kaart.
![]() |
Hoewel het huis in 1832 dus al bestond, zijn er geen inschrijvingen in de bevolkingsregisters van 1825. Het meest aannemelijk is dat de boerderij gebouwd werd rond de huwelijksdatum van Lambert Flipsen en Antonia Thijssen, zij trouwen Maarheeze 19 januari 1828.
1788 Doopinschrijving Lambertus Flipsen |
1804 Doopinschrijving Antonia Thijssens |
Lambertus Flipsen overleed Maarheeze 29 oktober 1842.
Zijn opgemaakte memorie van successie verwijst naar kadastrale legger inschrijving artikel 53 waarmee het eigendom vast staat.
Uitsnede memorie successie Lambert Flipsen |
PKL (Peroonlijk Kadastrale Legger) Lambert Flipsen |
In 1850 staat moeder Antonetta in het bevolkingsregister onder Vogelsberg 42 ingeschreven als weduwe Thijssen samen met de kinderen.
Bevolkings register 1850-1860 Vogelsberg 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
| Antonetta | Thijssen | 28-02-1804 | Soerendonk | 02-10-1859 | Maarheeze |
| Wilhelmus | Flipsen | 28-10-1828 | Maarheeze | 27-04-1906 | Heeze |
| Hendrina | Flipsen | 26-07-1830 | Maarheeze | 28-01-1917 | Maarheeze |
| Jacobus | Flipsen | 11-07-1833 | Maarheeze | 02-02-1884 | Maarheeze |
| Andries | Flipsen | 27-01-1836 | Maarheeze | 19-09-1866 | Maarheeze |
| Maria | Flipsen | 28-07-1838 | Maarheeze | ||
| Martinus | Flipsen | 28-10-1841 | Maarheeze | 17-03-1891 | Deurne |
In 1862 gaan de kinderen van Lambert Flipsen en Elisabeth Thijssen over tot verdeling van de boerderij en percelen land.
De nieuwe eigenaar wordt Francis Cox, gehuwd Maarheeze 24 februari 1862 met Hendrina Flipsen.
PKL Francis Cox |
Uitsnede hypotheek akte / verdeling |
Bevolkings register 1860-1872 Vogelsberg 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
| Francis | Cox | 14-11-1823 | Maarheeze | 04-01-1905 | Maarheeze |
| Hendrina | Flipsen | 26-07-1830 | Maarheeze | 28-01-1917 | Maarheeze |
| Antonius Alph. | Cox | 11-07-1833 | Maarheeze | 02-02-1884 | Maarheeze |
| Lambertus | Cox | 01-01-1863 | Maarheeze | 09-01-1863 | Maarheeze |
| Antonie | Cox | 10-11-1867 | Maarheeze | 01-03-1945 | Budel |
| Jacobus | Flipsen | 11-07-1833 | Maarheeze | 02-02-1884 | Maarheeze |
| Andries | Flipsen | 27-01-1836 | Maarheeze | 19-09-1866 | Maarheeze |
| Martinus | Flipsen | 28-10-1841 | Maarheeze | 17-03-1891 | Deurne |
| Johannes | Maas | 1844 | Leende | Inwoner | |
| Elisabeth | Blinkman | 1847 | Maarheeze | Inwoner | |
| Hendrik | Blinkman | 1843 | Maarheeze | Inwoner | |
Bevolkings register 1872-1879 Vogelsberg 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
| Francis | Cox | 14-11-1823 | Maarheeze | 04-01-1905 | Maarheeze |
| Hendrina | Flipsen | 26-07-1830 | Maarheeze | 28-01-1917 | Maarheeze |
| Antonie | Cox | 10-11-1867 | Maarheeze | 01-03-1945 | Budel |
| Joannes | Snelders | 1833 | Maarheeze | Inwoner | |
| Hendrik | Blinkman | 1843 | Maarheeze | Inwoner | |
| Frederik | Jansen | 1823 | Groningen | Inwoner | |
| Maria Elisabeth | Kinjet | 1847 | Valkenswaard | Inwoner | |
| Anna Maria | Baten | 1869 | Budel | Inwoner | |
| Johanna | Baten | 1870 | Maarheeze | Inwoner | |
| Jan | Baten | 1872 | Maarheeze | Inwoner | |
Bevolkings register 1879-1889 Vogelsberg 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
| Francis | Cox | 14-11-1823 | Maarheeze | 04-01-1905 | Maarheeze |
| Hendrina | Flipsen | 26-07-1830 | Maarheeze | 28-01-1917 | Maarheeze |
| Antonie | Cox | 10-11-1867 | Maarheeze | 01-03-1945 | Budel |
| Mathias | van Heel | 1808 | Driel | Inwoner, dienstknecht | |
| Godefridus | Meurkens | 1822 | Budel | Inwoner | |
| Anna Maria | vd Kruis | 1816 | Maarheeze | Inwoner | |
| Johanna Maria | Meurkens | 1857 | Maarheeze | Inwoner | |
| Wilhelmus | Meurkens | 1862 | Maarheeze | Inwoner | |
Bevolkings register 1890-1899 Vogelsberg 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
| Francis | Cox | 14-11-1823 | Maarheeze | 04-01-1905 | Maarheeze |
| Hendrina | Flipsen | 26-07-1830 | Maarheeze | 28-01-1917 | Maarheeze |
| Antonie | Cox | 10-11-1867 | Maarheeze | 01-03-1945 | Budel |
| Mathias | van Heel | 1808 | Driel | Inwoner, dienstknecht | |
Net voor de eeuwwisseling wonen het echtpaar Cox-Flipsen met zoon Antonie in de boerderij, samen met Mathias van Heel die in 1895 komt te overlijden.
Na het overlijden van Francis Cox in 1905 blijven moeder Hendrina Flipsen en zoon Antonie Cox ieder voor de helft eigenaar van de boerderij.
PKL Hendrina Flipsen en Antonie Cox |
Zoon Antonie doet de aangifte van de memorie van successie:
![]() |
| Bevolkings register 1899-1912 Vogelsberg 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
| Hendrina | Flipsen | 26-07-1830 | Maarheeze | 28-01-1917 | Maarheeze |
| Antonie | Cox | 10-11-1867 | Maarheeze | 01-03-1945 | Budel |
Ook na het overlijden van moeder Hendrina, is het Antonie die de memorie van successie laat opmaken.
Hij is als enig en laatste kind de enige erfgenaam van de bezittingen waaronder de boerderij aan de Vogelsberg.
![]() |
Antonie huwt Budel 14 juni 1918 met Maria Catharina Vlassak, en zij staat in Maarheeze in de bevolkingsregisters vanaf dat jaar ingeschreven.
| Bevolkings register 1912-1926 Vogelsberg 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
| Antonie | Cox | 10-11-1867 | Maarheeze | 01-03-1945 | Budel |
| Maria Catharina | Vlassak | 14-04-1873 | Budel | 11-04-1929 | Maarheeze |
| Geertruida | v Kessel | 1901 | Budel | Inwoner, dienstbode | |
Na het overlijden van echtgenote Maria Catharina gaat de boerderij over in handen van Johannes Hendrikus Dukino, deze verkoopt het geheel aan Peter Antonius Engelen.
Antonie Cox vertrekt naar Budel waar hij komt te overlijden in 1945.
Begin jaren 1960 wordt de boerderij afgebroken, en uiteindelijk wordt het perceel in tweeën gedeeld.
De nieuwe eigenaren zijn Peter Engelen en Janus Kraaijvanger, die er ieder een huis laten bouwen.
PKL Peter Antonius Engelen |
PKL Adrianus Maria Kraaijvanger |
Waar eens de boerderij van Lambert Flipsen stond, nu links Vogelsberg 7 en rechts Vogelsberg 9 | ![]() |
Laatst bijgewerkt op 17 november 2025 om 17:45:00

Kadasterkaart 1832
OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) Lambertus Flipsen

1788 Doopinschrijving Lambertus Flipsen
1804 Doopinschrijving Antonia Thijssens
Uitsnede memorie successie Lambert Flipsen
PKL (Peroonlijk Kadastrale Legger) Lambert Flipsen
PKL Francis Cox
Uitsnede hypotheek akte / verdeling
PKL Hendrina Flipsen en Antonie Cox

PKL Peter Antonius Engelen
PKL Adrianus Maria Kraaijvanger
Waar eens de boerderij van Lambert Flipsen stond, nu links Vogelsberg 7 en rechts Vogelsberg 9