Lambert Staals
Kadaster nummer: A-1316 De Hagelkruische akkers
Eigenaar: Jan Koenen
Beroep: Landbouwer
Beschrijving Huis en erf. Oppervlakte 1190 m2
1832 OAT Jan Koenen | |
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1883 | 1886 | 1892 | A-1956 |
---|
A-1313 | Jan Koenen Landbouwer | Tuin | | | | |
A-1314 | Boomgaard | | |
A-1315 | Tuin | | | | |
A-1316 | Huis en erf | | | | |
A-1317 | Huis en erf | | | | |
Jan Coenen huwt rond 1806 de weduwe Joanna Maria Custers of Kusters. Joanna Maria was eerder gehuwd met Lambertus van Lil. Hij komt daarmee in het bezit van genoemde percelen A-1316 en A1317 met de twee panden.
PKL (Persoonlijk Kadastrale Legger) Jan Koenen | |
Zoals te zien in de tabel en de kadastrale inschrijving bestaat het bezit van Jan Koenen uit twee woningen. Een daarvan is in tweeën gedeeld, en heeft daarmee twee huisnummers.
Het bevolkingsregister 1825 laat als bewoners zien:
Bevolkingsregister 1825-1850 Kerkeijnd 40
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Jan | Koenen | 04-12-1772 | Elsloo | 24-10-1843 | Weert |
Joanna Maria | Kusters | 1770 | Lierop | 31-03-1838 | Maarheeze |
Ida Catharina | van Lil | 11-01-1798 | Maarheeze | 27-06-1869 | Weert |
Maria Elisabeth | Koenen | 31-10-1807 | Maarheeze | 26-04-1844 | Deurne |
Lambert | Koenen | 02-04-1806 | Maarheeze | 20-10-1847 | Helmond |
Peter | Koenen | 28-12-1809 | Maarheeze | 19-03-1870 | Weert |
Bevolkingsregister 1825-1850 Kerkeijnd 41
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Joanna Maria | Clephas | 1768 | Maarheeze | | |
Hendrika | Vel | 1805 | Haarlem | Inwoner |
Wilhelmina Catharina | Vel | 1808 | Haarlem | Inwoner |
Bevolkingsregister 1825-1850 Kerkeijnd 41a
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Hendrik | Verhees | 06-08-1788 | Heeze | 07-12-1877 | Leende |
Helena Maria | Vorstenbos | 08-05-1798 | Heeze | 19-10-1872 | Leende |
Arnoldus | Verhees | 28-04-1824 | Heeze | 29-09-1879 | Eindhoven |
Hendrina | Verhees | 23-05-1825 | Heeze | 15-02-1899 | Heeze |
Henricus | Verhees | 02-01-1827 | Heeze | | |
Helena Maria | Verhees | 03-11-1828 | Heeze | 23-01-1904 | Heeze |
Johanna | Verhees | 26-08-1831 | Heeze | 10-05-1911 | Heeze |
Peter Jan | Verhees | 13-09-1833 | Heeze | 26-10-1918 | Heeze |
Francisca | Verhees | 21-09-1835 | Heeze | 31-03-1869 | Leende |
Lambert | Verhees | 15-01-1838 | Heeze | 13-02-1911 | Heeze |
Na het overlijden van Joanna Maria Kusters in 1838 wordt de memorie van successie opgemaakt, de aangifte wordt gedaan door de twee kinderen uit het eerste huwelijk van Joanna Maria Kusters.
1838 Uitsnede memorie successie Joanna Maria Kusters | |
Wij ondergetekenden, 1e Pieter van Lil Roomsch Katholiek Priester wonende te Namen 2e Ida van Lil gehuwd met Jan Andries Scheffers wonende te Weert eenige en wettige naagelaten kinderen van de overledene en van wijle Lambert van Lil van wien al deze goederen zijn voortgekomen, domicilium kiezende ten huize van Jan Koenen te Maarheeze.
Vader Jan Coenen overleed Weert 24 oktober 1843.
Het geheel komt nu in het bezit van Ida Catharina van Lil, dochter uit het eerste huwelijk van Joanna Maria Kusters. Zij is gehuwd met Joannes Andreas Scheffers (1786-1858), ten tijde ook in Weert woonachtig.
De eerste kadastrale inschrijving geeft aan Hagelkruische akkers, de nieuwe inschrijving laat zien Kerkstraat 29, 30 en 30a.
PKL Ida Catharina van Lil | |
De bevolkings registers 1850-1860 laten dan de volgende inschrijvingen zien:
Bevolkingsregister 1850-1860 Kerkstraat 29
|
---|
| | | | | |
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Joannes | Nijs | 1812 | Weert | | |
Maria | van Deurzen | 1813 | Maarheeze | | |
Petrus Johannes | Nijs | 1843 | Maarheeze | | |
Hendrikus | Nijs | 05-10-1846 | Maarheeze | | |
Wilhelmus | Nijs | 1848 | Maarheeze | | |
Antonius | Nijs | 05-10-1851 | Maarheeze | | |
Bevolkingsregister 1850-1860 Kerkstraat 30
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Antony | Michiels | 1777 | Someren | Winkelier |
Bukermans | Hendrik | 1815 | Heeze | Koopman |
Roeloffzen | Henrica | 1823 | Breugel | Winkelierster |
Jan | Bukermans | 1818 | Heeze | Winkelier |
Bevolkingsregister 1850-1860 Kerkstraat 30a
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Hendrik | Verhees | 06-08-1788 | Heeze | 07-12-1877 | Leende |
Helena Maria | Vorstenbos | 08-05-1798 | Heeze | 19-10-1872 | Leende |
Arnoldus | Verhees | 28-04-1824 | Heeze | 29-09-1879 | Eindhoven |
Henricus | Verhees | 02-01-1827 | Heeze | | |
Johanna | Verhees | 26-08-1831 | Heeze | 10-05-1911 | Heeze |
Peter Jan | Verhees | 13-09-1833 | Heeze | 26-10-1918 | Heeze |
Francisca | Verhees | 21-09-1835 | Heeze | 31-03-1869 | Leende |
Lambert | Verhees | 15-01-1838 | Heeze | 13-02-1911 | Heeze |
Petrus | Verhees | 18-02-1841 | Maarheeze | | |
In 1854 wordt een perceel omgenummerd, dit had vrijwel zeker te maken met werkzaamheden aan de weg naar Weert. | |
Bevolkingsregister 1860-1872 Kerkstraat 30
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Jacobus | Dirks | 14-05-1827 | Maarheeze | 07-12-1884 | Maarheeze |
Allegonda | Bax | 10-04-1830 | Leende | 08-06-1908 | Maarheeze |
Hendrica | Dirks | 04-04-1855 | Maarheeze | 06-09-1920 | Maarheeze |
Helena Maria | Dirks | 14-07-1857 | Maarheeze | 17-06-1898 | Maarheeze |
Huberdina Joanna | Dirks | 05-11-1860 | Maarheeze | 27-06-1917 | Maarheeze |
Johanna | Dirks | 23-10-1863 | Maarheeze | 15-12-1943 | Maarheeze |
Johannes Hubertus | Dirks | 05-12-1865 | Maarheeze | 18-09-1892 | Maarheeze |
Bevolkingsregister 1860-1872 Kerkstraat 30a
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Hendrik | Verhees | 06-08-1788 | Heeze | 07-12-1877 | Leende |
Helena Maria | Vorstenbos | 08-05-1798 | Heeze | 19-10-1872 | Leende |
Arnoldus | Verhees | 28-04-1824 | Heeze | 29-09-1879 | Eindhoven |
Johanna | Verhees | 26-08-1831 | Heeze | 10-05-1911 | Heeze |
Peter Jan | Verhees | 13-09-1833 | Heeze | 26-10-1918 | Heeze |
Petrus | Verhees | 18-02-1841 | Maarheeze | | |
Vanaf 1871
|
Francis | van Veldhoven | 1795 | Leende | | |
Leonardus | van Veldhoven | 1835 | Leende | | |
Joanna Catharina | vd Kruijs | 1829 | Leende | | |
Francis | van Veldhoven | 1862 | Leende | | |
Johanna | van Veldhoven | 1863 | Leende | | |
Josephus | van Veldhoven | 1865 | Heeze | | |
Peter | van Veldhoven | 1870 | Heeze | | |
In 1871 vertrekt de familie Verhees en komt er een familie van Veldhoven te wonen.
Bevolkingsregister 1872-1879 Kerkstraat 29
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Jacobus | Dirks | 14-05-1827 | Maarheeze | 07-12-1884 | Maarheeze |
Allegonda | Bax | 10-04-1830 | Leende | 08-06-1908 | Maarheeze |
Huberdina Joanna | Dirks | 05-11-1860 | Maarheeze | 27-06-1917 | Maarheeze |
Johanna | Dirks | 23-10-1863 | Maarheeze | 15-12-1943 | Maarheeze |
Johannes Hubertus | Dirks | 05-12-1865 | Maarheeze | 18-09-1892 | Maarheeze |
Bevolkingsregister 1872-1879 Kerkstraat 30
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Leonardus | van Veldhoven | 1835 | Leende | | |
Joanna Catharina | van der Kruijs | 1829 | Leende | | |
Francis | van Veldhoven | 1862 | Leende | | |
Johanna | van Veldhoven | 1863 | Leende | | |
Josephus | van Veldhoven | 1865 | Heeze | | |
Peter | van Veldhoven | 1870 | Heeze | | |
Hendrikus | van Veldhoven | 1871 | Maarheeze | | |
Helena Maria | van Veldhoven | 1872 | Maarheeze | | |
De familie van Veldhoven vertrekt in 1872 weer naar Leende.
Bevolkingsregister 1872-1879 Kerkstraat 30a
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Franciscus | van de Weegh | 30-09-1832 | Maarheeze | 21-12-1895 | Maarheeze |
Anna Maria | van Kessel | 06-12-1835 | Maarheeze | 23-01-1912 | Maarheeze |
Petrus Johannes | van de Weegh | 31-12-1869 | Maarheeze | 22-07-1914 | Budel |
Franciscus Xaverius | van de Weegh | 03-12-1870 | Maarheeze | 04-03-1895 | Maarheeze |
Johanna Catharina | van de Weegh | 30-06-1873 | Maarheeze | 31-07-1943 | Maarheeze |
Helena | van de Weegh | 06-05-1875 | Maarheeze | 27-05-1876 | Maarheeze |
Bevolkingsregister 1879-1889 Kerkstraat 29
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Jacobus | Dirks | 14-05-1827 | Maarheeze | 07-12-1884 | Maarheeze |
Allegonda | Bax | 10-04-1830 | Leende | 08-06-1908 | Maarheeze |
Helena Maria | Dirks | 14-07-1857 | Maarheeze | 17-06-1898 | Maarheeze |
Huberdina Joanna | Dirks | 05-11-1860 | Maarheeze | 27-06-1917 | Maarheeze |
Johanna | Dirks | 23-10-1863 | Maarheeze | 15-12-1943 | Maarheeze |
Johannes Hubertus | Dirks | 05-12-1865 | Maarheeze | 18-09-1892 | Maarheeze |
Vanaf 1889
|
Jan Mathijs | Dirks | 25-02-1832 | Maarheeze | 23-07-1907 | Maarheeze |
Johanna | Dirks | 21-10-1863 | Maarheeze | 27-01-1943 | Maarheeze |
Hendrika Huberta | Dirks | 29-05-1876 | Maarheeze | 27-11-1891 | Maarheeze |
Franciscus Hubertus | Dirks | 08-11-1870 | Maarheeze | 19-06-1940 | Maarheeze |
Jan Mathijs Dirks is een broer van Jacobus Dirks. Hij komt in de boerderij te wonen samen met zijn kinderen, na het overlijden van zijn echtgenote Petronella Catharina van Kessel (1835-1889)
Bevolkingsregister 1879-1889 Kerkstraat 30
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Michiel | Weijers | 1838 | Vlierden | | |
Catharina | Thijssen | 1845 | Maarheeze | | |
Jan | Weijers | 1869 | Someren | | |
Theodora Maria | Weijers | 1870 | Someren | | |
Christina | Weijers | 1875 | Maarheeze | | |
Johannes | Weijers | 1878 | Maarheeze | | |
Joseph | Weijers | 1881 | Maarheeze | | |
Theodorus | Lammers | 16-03-1849 | Budel | 20-04-1926 | Maarheeze |
Helena | Damen | 08-04-1850 | Soerendonk | 04-12-1933 | Budel |
Anna Maria El. | Lammers | 17-08-1882 | Maarheeze | 24-05-1967 | Budel |
Paulus Michiel | Lammers | 31-10-1884 | Maarheeze | 04-08-1950 | Maarheeze |
Peter Joseph | Lammers | 23-04-1863 | Maarheeze | Inwoner, familie |
Petrus | Damen | 1844 | Soerendonk | Inwoner, familie |
Geertrui | Verhoeven | 1870 | Budel | Inwoner |
Adriana | vd Groenendaal | 1858 | Maarheeze | Inwoner, werkbode |
Bevolkingsregister 1879-1889 Kerkstraat 30a
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Franciscus | van de Weegh | 30-09-1832 | Maarheeze | 21-12-1895 | Maarheeze |
Anna Maria | van Kessel | 06-12-1835 | Maarheeze | 23-01-1912 | Maarheeze |
Petrus Johannes | van de Weegh | 31-12-1869 | Maarheeze | 22-07-1914 | Budel |
Franciscus Xaverius | van de Weegh | 03-12-1870 | Maarheeze | 04-03-1895 | Maarheeze |
Johanna Catharina | van de Weegh | 30-06-1873 | Maarheeze | 31-07-1943 | Maarheeze |
Na de families Weijers en Lammers die maar kort bewoners waren, wordt de nieuwe eigenaar van de boerderij met huisnummer 30 Jan Notten (zie ook Moonslaan 7)
Bevolkingsregister 1879-1889 Kerkstraat 30
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Johannes Hendrikus | Notten | 21-09-1849 | Leende | 06-01-1912 | Veldhoven |
Elisabeth | Vroomans | 30-10-1847 | Leende | 04-03-1931 | Heeze |
Antonetta Maria | Notten | 31-01-1879 | Maarheeze | 05-03-1879 | Maarheeze |
Anna Dimphna | Notten | 05-12-1880 | Maarheeze | | |
Michiel | Notten | 13-01-1882 | Maarheeze | 04-02-1962 | Nuenen |
Maria Theresia Joh. | Notten | 24-06-1883 | Maarheeze | | |
Adrianus | Notten | 30-10-1887 | Maarheeze | 04-12-1961 | Eindhoven |
Jan Notten ingeschreven als molenaar en herbergier, laat in 1887 de nieuwe stenen molen midden in Maarheeze bouwen.
In 1906 verkocht hij de molen weer aan de familie Kunnen.
Situatie 1883 | Situatie 1892 de rode stip laat de locatie van de nieuwe molen zien | |
Bevolkingsregister 1889-1899 Kerkstraat 29
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Jan Mathijs | Dirks | 25-02-1832 | Maarheeze | 23-07-1907 | Maarheeze |
Johanna | Dirks | 21-10-1863 | Maarheeze | 27-01-1943 | Maarheeze |
Hendrika Huberta | Dirks | 29-05-1876 | Maarheeze | 27-11-1891 | Maarheeze |
Franciscus Hubertus | Dirks | 08-11-1870 | Maarheeze | 19-06-1940 | Maarheeze |
Vanaf 1892
|
Theodoor | Dirkx | 1855 | Ophoven | Boswachter |
Hubertina | Theunissen | 1856 | Herkenbosch | Echtgenote |
Anna Helena | Dirkx | 1879 | Herkenbosch | Dochter |
Jan Theodoor | Dirkx | 1882 | Herkenbosch | Zoon |
Clement Henrie | Dirkx | 1885 | Hervert | Zoon |
Leo | Dirkx | 1887 | Maaseik | Zoon |
Barbara | Dirkx | 1889 | Ophoven | Dochter |
Maria Helena | Dirkx | 1891 | Arendonck | Dochter |
Anna Catharina | Dirkx | 1893 | Maarheeze | Dochter |
Vanaf 1896
|
Pieter Josephus | Schaekels | 1853 | Stramproy | Gepens. marechaussee |
Maria Josepha | Geers | 1863 | Steenbergen | Echtgenote |
Johanna Catharina | Schaekels | 1889 | Bergeijk | Dochter |
Theodoor Johannes | Schaekels | 1890 | Budel | Zoon |
Johannes Roeland | Schaekels | 1892 | Budel | Zoon |
Petronella Johanna | Schaekels | 1894 | Budel | Dochter |
Anna Maria | Schaekels | 1896 | Maarheeze | Dochter |
Johanna | de Vries | 1881 | Bergen op Zoom | Inwoner, nicht |
Bevolkingsregister 1889-1899 Kerkstraat 30
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Johannes Hendrikus | Notten | 21-09-1849 | Leende | 06-01-1912 | Veldhoven |
Elisabeth | Vroomans | 30-10-1847 | Leende | 04-03-1931 | Heeze |
Antonetta Maria | Notten | 31-01-1879 | Maarheeze | 05-03-1879 | Maarheeze |
Anna Dimphna | Notten | 05-12-1880 | Maarheeze | | |
Michiel | Notten | 13-01-1882 | Maarheeze | 04-02-1962 | Nuenen |
Maria Theresia Joh. | Notten | 24-06-1883 | Maarheeze | | |
Adrianus | Notten | 30-10-1887 | Maarheeze | 04-12-1961 | Eindhoven |
Antonius Hubertus | van Mierlo | 11-03-1875 | Maarheeze | Inwoner, in dienst |
Bevolkingsregister 1899-1912 Kerkstraat 30
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Johannes Hendrikus | Notten | 21-09-1849 | Leende | 06-01-1912 | Veldhoven |
Elisabeth | Vroomans | 30-10-1847 | Leende | 04-03-1931 | Heeze |
Antonetta Maria | Notten | 31-01-1879 | Maarheeze | 05-03-1879 | Maarheeze |
Anna Dimphna | Notten | 05-12-1880 | Maarheeze | | |
Michiel | Notten | 13-01-1882 | Maarheeze | 04-02-1962 | Nuenen |
Maria Theresia Joh. | Notten | 24-06-1883 | Maarheeze | | |
Adrianus | Notten | 30-10-1887 | Maarheeze | 04-12-1961 | Eindhoven |
Antonius Hubertus | van Mierlo | 11-03-1875 | Maarheeze | Inwoner, in dienst |
Bevolkingsregister 1912-1926 Kerkstraat 32
|
---|
| | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Godefridus | Kunnen | 22-10-1871 | Kinrooi | 09-11-1951 | Maarheeze |
Maria Elisabeth | Van Laer | 16-10-1875 | Nederweert | 14-03-1941 | Maarheeze |
Anna Maria Elisabeth | Kunnen | 28-03-1902 | Maarheeze | | |
Peter Jan Hubertus | Kunnen | 13-02-1904 | Maarheeze | 07-04-1978 | Eindhoven |
Antonius Joseph | Kunnen | 18-06-1906 | Maarheeze | 16-08-1969 | Eindhoven |
Hendrikus Antonius | Kunnen | 14-04-1908 | Maarheeze | | |
Hendrikus Josephus | Kunnen | 15-03-1912 | Maarheeze | | |
De molen in 1906 | |
In 1906 wordt de molen verkocht aan Godefridus Kunnen. Deze familie zal de molen drie generaties lang bemalen.
In 1948 nam zoon Sjang (Peter Jan Hubertus) het van zijn vader over, en weer later wordt Sjang opgevolgd door zijn zoon Jan (Johannes Antonius) als molenaar en eigenaar.
Jaren '50 | |
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen gebruikt om signalen af te geven aan onderduikers in de buurt. Aan de stand van de wieken kon men zien of en wanneer er gevaar dreigde. De molen werd in 1959 afgebroken.
Een van de molenstenen lag nog jarenlang in de tuin van een van de bewoners.
Uiteindelijk werd de steen aan de gemeente geschonken, en besloten werd dat er ter herinnering een blijvend monument van gemaakt zou worden. Dit monument / kunstwerk staat als herinnering bij de brandweer kazerne in Maarheeze, de plek waar de molen eens stond.
2025 Bij de brandweerkazerne in Maarheeze |  |
Wat volgt, is de onstuitbare groei van Maarheeze, en waar eens de molen in een zee van ruimte stond, is nu een zee van huizen.