Voormalig huis A-1702
Francis Bruijnen
Kadaster nummer: A-1702 De Vennen
Eigenaar: Francis Bruijnen
Beroep: Kuiper
Beschrijving: Huis en erf, tuin. Oppervlakte 860 m2
Kadastrale omnummering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1947 | 1951 | 1956 | 1962 |
A-1702 | Francis Bruinen Kuiper | Huis en erf | A-3230 | A-3268 | A-3384 | A-3449 |
A-1701 | Tuin |
Francis Bruijnen huwt Maarheeze 7 mei 1814 Justina Snelders.
![]() |
|
In 1825 staat het gezin als volgt in het bevolkingsregister ingeschreven:
Bevolkings register 1825 Kerkeijnd 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Francis | Bruijnen | 23-07-1779 | Maarheeze | 20-07-1859 | Maarheeze |
Justina | Snelders | 09-12-1790 | Maarheeze | 15-05-1857 | Maarheeze |
Johanna | Bruijnen | 13-03-1815 | Maarheeze | 20-05-1819 | Maarheeze |
Justina | Bruijnen | 21-04-1816 | Maarheeze | 16-05-1816 | Maarheeze |
Theodorus | Bruijnen | 27-01-1818 | Maarheeze | 06-06-1819 | Maarheeze |
Wilhelmus | Bruijnen | 06-10-1819 | Maarheeze | 21-03-1880 | Maarheeze |
Joanna C. | Bruijnen | 20-11-1821 | Maarheeze | ||
Josina | Bruijnen | 01-10-1823 | Maarheeze | 17-01-1869 | Maarheeze |
Petronella | Bruijnen | 10-10-1825 | Maarheeze | 22-10-1825 | Maarheeze |
Theodorus | Bruijnen | 20-01-1827 | Maarheeze | 12-10-1843 | Maarheeze |
Johannes | Bruijnen | 16-06-1829 | Maarheeze | 21-05-1832 | Maarheeze |
Jacoba F. | Bruijnen | 28-09-1831 | Maarheeze | 17-03-1899 | Maarheeze |
Petronella | Bruijnen | 11-08-1833 | Maarheeze | 18-08-1912 | Maarheeze |
Joseph | Claassen | 1798 | Soerendonk | Inwoner | |
Maria | van Ham | 1804 | Leende | Inwoner | |
Jan | van Deursen | 1746 | Maarheeze | Inwoner |
De meeste kinderen kwamen jong te overlijden, slechts twee zonen en drie dochters haalden de volwassen leeftijd.
Bevolkings register 1850-1860 Kerkstraat 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Francis | Bruijnen | 23-07-1779 | Maarheeze | 20-07-1859 | Maarheeze |
Justina | Snelders | 09-12-1790 | Maarheeze | 15-05-1857 | Maarheeze |
Wilhelmus | Bruijnen | 06-10-1819 | Maarheeze | 21-03-1880 | Maarheeze |
Joanna C. | Bruijnen | 20-11-1821 | Maarheeze | ||
Josina | Bruijnen | 01-10-1823 | Maarheeze | 17-01-1869 | Maarheeze |
Jacoba F. | Bruijnen | 28-09-1831 | Maarheeze | 17-03-1899 | Maarheeze |
Petronella | Bruijnen | 11-08-1833 | Maarheeze | 18-08-1912 | Maarheeze |
Antonius | Baten | 1844 | Soerendonk | Inwoner, scholier | |
Johanna Maria | Baten | 1846 | Leende | Inwoner |
Zes van de kinderen zijn inmiddels jong overleden.
1857 Moeder Justina overleden.
1859 Vader Francis overleden.
![]() |
Na het overlijden van beide ouders wordt zoon Wilhelmus de nieuwe eigenaar. Hij blijft ongehuwd, een oefent het beroep van landbouwer uit. De kuiper is verdwenen, en de vaten worden in die tijd al van metaal gemaakt.
Bevolkings register 1860-1872 Kerkstraat 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Wilhelmus | Bruijnen | 06-10-1819 | Maarheeze | 21-03-1880 | Maarheeze |
Petronella | Bruijnen | 11-08-1833 | Maarheeze | 18-08-1912 | Maarheeze |
Petronella | Bruijnen | 1842 | Sassenheim | Inwoner, nicht | |
Joannes | Snelders | 1833 | Maarheeze | Inwoner |
Bevolkings register 1872-1879 Kerkstraat 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Wilhelmus | Bruijnen | 06-10-1819 | Maarheeze | 21-03-1880 | Maarheeze |
Petronella | Bruijnen | 11-08-1833 | Maarheeze | 18-08-1912 | Maarheeze |
Gerardus | Kerkhofs | 05-06-1845 | Budel | 07-03-1915 | Maarheeze |
Petronella | Bruijnen | 1842 | Sassenheim | Inwoner, nicht | |
Joannes | Snelders | 1833 | Maarheeze | Inwoner |
Maarheeze, 31 mei 1875, huwt Petronella met Gerardus Kerkhofs. Zij vertrekken naar Budel, en wonen tijdelijk bij de schoonouders. In maart 1876 zijn zij terug.
Bevolkings register 1879-1889 Kerkstraat 2a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Wilhelmus | Bruijnen | 06-10-1819 | Maarheeze | 21-03-1880 | Maarheeze |
Petronella | Bruijnen | 11-08-1833 | Maarheeze | 18-08-1912 | Maarheeze |
Gerardus | Kerkhofs | 05-06-1845 | Budel | 07-03-1915 | Maarheeze |
Mathias | van Heel | 1808 | Driel | Inwoner |
De inwonende nicht is weer vertrokken, en de weduwnaar Mathias van Driel is komen inwonen.
Bevolkings register 1890-1899 Kerkstraat 2a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Petronella | Bruijnen | 11-08-1833 | Maarheeze | 18-08-1912 | Maarheeze |
Gerardus | Kerkhofs | 05-06-1845 | Budel | 07-03-1915 | Maarheeze |
Bevolkings register 1899-1912 Kerkstraat 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Petronella | Bruijnen | 11-08-1833 | Maarheeze | 18-08-1912 | Maarheeze |
Gerardus | Kerkhofs | 05-06-1845 | Budel | 07-03-1915 | Maarheeze |
Uiteindelijk blijft alleen het kinderloze echtpaar Kerkhofs-Bruijnen achter op de boerderij.
Bevolkings register 1912-1926 Kerkstraat 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Antonius | van den Boomen | 29-03-1841 | Soerendonk | 21-06-1923 | Maarheeze |
Wilhelmina | Dillen | 13-05-1854 | Maarheeze | 18-09-1920 | Maarheeze |
Gertrudis | Tieten | 17-03-1857 | Duitsland | Inwoner, huishoudster | |
Vanaf 1920 | |||||
Hubertus | van den Hurk | 31-03-1874 | Heeze | 07-11-1952 | Budel |
Anna Maria | van den Boomen | 30-12-1881 | Someren | 18-06-1940 | Maarheeze |
Helena Maria | van den Hurk | 13-05-1887 | Maarheeze | ||
Jacobus | van den Hurk | 03-08-1869 | Heeze |
Na de familie Bruijnen was het pand nog kort eigendom van de families van den Boomen en van den Hurk.
Dezen werden gevolgd door eigenaar Franciscus Antonius van Mierlo (1911-1987) gehuwd met Petronella Maria Jaspers (1912-1954).
En eigenaar Petrus Gerardus van Gansewinkel gehuwd met Wilhelmina Antonetta Feijen.
![]() |
In 1962 is het originele pand gesloopt en herbouwd.
![]() |
![]() |
2025 Google Street view, Kerkstraat 24
Laatst bijgewerkt op 30 juli 2025 om 01:08:19