Voormalig huis A-1699
Weduwe Jan Hartog
Kadaster nummer: A-1699 De Vennen
Eigenaar: Jan Hartog
Beroep:
Beschrijving Huis en erf, tuin. Oppervlakte 710 m2
Kadastrale omnummering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1912 | 1954 | 1955 | 1962 |
A-1699 | Jan Hartog | Huis en erf | A-2771 | A-2771 | A-3383 | A-3383, gesloopt |
A-1700 | Tuin | A-2772 | A-2772 | A-2772 | A-2772 |
Op 20 november 1779 Maarheeze, gaan in ondertrouw Jan Dirck Hartogh en Joanna Maria (Jenneken) van de Ven geboren in Someren. Het huwelijk wordt vervolgens gesloten op 05 december 1779.
In 1825 staan zij als volgt in de bevolkingsregisters ingeschreven:
Bevolkings register 1825 Kerkeijnd 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Antonie | Dirks | 1802 | Maarheeze | Maarheeze | |
Joanna Maria | van de Ven | 1747 | Someren | 15-06-1832 | Maarheeze |
Antonetta | Hartog | 07-11-1786 | Maarheeze | 19-07-1853 | Maarheeze |
Wilhelmus | Hartog | 06-09-1814 | Maarheeze | Inwoner, familie | |
Jacobus | Guns | Inwoner |
![]() |
Wilhelmus Hartog is een inwonende zoon van een der broers van Antonetta.
Antonetta zelf zal ongehuwd blijven, en is de laatste van de familie die het pand bewoond.
.
Bevolkings register 1850-1560 Kerkeijnd 12b | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Antonetta | Hartog | 07-11-1786 | Maarheeze | 19-07-1853 | Maarheeze |
Na Antonetta wordt het huis eigendom van Wilhelmus Schenkels, gevolgd door zijn dochter, Johanna Catharina Schenkels gehuwd met Jacobus van der Putten.
![]() |
PKL (Persoonlijk Kadastrale Legger) Schenkels
Bevolkings register 1860-1872 Kerkstraat 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jacobus | van der Putten | 12-03-1837 | Maarheeze | 12-08-1918 | Maarheeze |
Catharina | Schenkels | 27-10-1844 | Maarheeze | 04-09-1926 | Maarheeze |
Elisabeth | van der Putten | 27-04-1862 | Maarheeze | 17-05-1929 | Leende |
Adrianus | van der Putten | 20-06-1863 | Maarheeze | 02-03-1902 | Maarheeze |
Wilhelmina | van der Putten | 05-06-1867 | Maarheeze | 20-12-1945 | Budel |
Wilhelmus | van der Putten | 29-08-1869 | Maarheeze | 26-06-1929 | Vught |
Elisabeth | van der Putten | 1791 | Stratum | Inwoner, familie | |
Maria | Flipsen | 1838 | Maarheeze | Inwoner |
Bevolkings register 1872-1879 Kerkstraat 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jacobus | van der Putten | 12-03-1837 | Maarheeze | 12-08-1918 | Maarheeze |
Catharina | Schenkels | 27-10-1844 | Maarheeze | 04-09-1926 | Maarheeze |
Elisabeth | van der Putten | 27-04-1862 | Maarheeze | 17-05-1929 | Leende |
Adrianus | van der Putten | 20-06-1863 | Maarheeze | 02-03-1902 | Maarheeze |
Adriana | van der Putten | 24-05-1865 | Maarheeze | 15-02-1947 | Leende |
Wilhelmina | van der Putten | 05-06-1867 | Maarheeze | 20-12-1945 | Budel |
Wilhelmus | van der Putten | 29-08-1869 | Maarheeze | 26-06-1929 | Vught |
Johannes | van der Putten | 05-09-1871 | Maarheeze | 25-02-1963 | Leende |
Godefridus | van der Putten | 11-11-1873 | Maarheeze | 08-04-1902 | Maarheeze |
Josephus M | van der Putten | 20-02-1877 | Maarheeze | 25-02-1877 | Maarheeze |
Joseph | van der Putten | 23-06-1879 | Maarheeze | 02-02-1901 | Maarheeze |
Wilhelmus | Schenkels | 1800 | Heeze | Inwoner, familie |
Bevolkings register 1879-1889 Kerkstraat 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jacobus | van der Putten | 12-03-1837 | Maarheeze | 12-08-1918 | Maarheeze |
Catharina | Schenkels | 27-10-1844 | Maarheeze | 04-09-1926 | Maarheeze |
Elisabeth | van der Putten | 27-04-1862 | Maarheeze | 17-05-1929 | Leende |
Adrianus | van der Putten | 20-06-1863 | Maarheeze | 02-03-1902 | Maarheeze |
Adriana | van der Putten | 24-05-1865 | Maarheeze | 15-02-1947 | Leende |
Wilhelmina | van der Putten | 05-06-1867 | Maarheeze | 20-12-1945 | Budel |
Wilhelmus | van der Putten | 29-08-1869 | Maarheeze | 26-06-1929 | Vught |
Johannes | van der Putten | 05-09-1871 | Maarheeze | 25-02-1963 | Leende |
Godefridus | van der Putten | 11-11-1873 | Maarheeze | 08-04-1902 | Maarheeze |
Joseph | van der Putten | 23-06-1879 | Maarheeze | 02-02-1901 | Maarheeze |
Maria C. | van der Putten | 09-01-1883 | Maarheeze | 04-02-1883 | Maarheeze |
Maria | van der Putten | 16-05-1885 | Maarheeze |
Bevolkings register 1890-1899 Kerkstraat 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jacobus | van der Putten | 12-03-1837 | Maarheeze | 12-08-1918 | Maarheeze |
Catharina | Schenkels | 27-10-1844 | Maarheeze | 04-09-1926 | Maarheeze |
Elisabeth | van der Putten | 27-04-1862 | Maarheeze | 17-05-1929 | Leende |
Adrianus | van der Putten | 20-06-1863 | Maarheeze | 02-03-1902 | Maarheeze |
Adriana | van der Putten | 24-05-1865 | Maarheeze | 15-02-1947 | Leende |
Wilhelmina | van der Putten | 05-06-1867 | Maarheeze | 20-12-1945 | Budel |
Wilhelmus | van der Putten | 29-08-1869 | Maarheeze | 26-06-1929 | Vught |
Johannes | van der Putten | 05-09-1871 | Maarheeze | 25-02-1963 | Leende |
Godefridus | van der Putten | 11-11-1873 | Maarheeze | 08-04-1902 | Maarheeze |
Joseph | van der Putten | 23-06-1879 | Maarheeze | 02-02-1901 | Maarheeze |
Maria | van der Putten | 16-05-1885 | Maarheeze |
1891 Wilhelmus van der Putten vertrekt naar Lille St Hubert in België.
Bevolkings register 1899-1912 Kerkstraat 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jacobus | van der Putten | 12-03-1837 | Maarheeze | 12-08-1918 | Maarheeze |
Catharina | Schenkels | 27-10-1844 | Maarheeze | 04-09-1926 | Maarheeze |
Elisabeth | van der Putten | 27-04-1862 | Maarheeze | 17-05-1929 | Leende |
Wilhelmina | van der Putten | 05-06-1867 | Maarheeze | 20-12-1945 | Budel |
Johannes | van der Putten | 05-09-1871 | Maarheeze | 25-02-1963 | Leende |
Godefridus | van der Putten | 11-11-1873 | Maarheeze | 08-04-1902 | Maarheeze |
Joseph | van der Putten | 23-06-1879 | Maarheeze | 02-02-1901 | Maarheeze |
Maria | van der Putten | 16-05-1885 | Maarheeze |
1901 Joseph van der Putten overleden
1902 Godefridus van der Putten overleden
1902 Adrianus van der Putten overleden
1904 Elisabeth vertrekt naar Leende
1906 Maria van der Putten vertrekt naar Ronse, Belgie (Zusters van Barmhartigheid)
![]() | In 1912 vinden er veranderingen plaats. Er wordt een klein bouwwerk afgebroken waarmee het perceel nummer verandert. De laatste bewoners van der Putten stan nog ingeschreven in het bevolkingsregister. |
Bevolkings register 1899-1912 Kerkstraat 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jacobus | van der Putten | 12-03-1837 | Maarheeze | 12-08-1918 | Maarheeze |
Catharina | Schenkels | 27-10-1844 | Maarheeze | 04-09-1926 | Maarheeze |
Wilhelmina | van der Putten | 05-06-1867 | Maarheeze | 20-12-1945 | Budel |
Achtereenvolgens worden de nieuwe eigenaars Lambertus van Langers gehuwd met Maria Wilhelmina Mooren, Antony Biemans en daarna zijn weduwe Marie Biessen.
Kort zijn er nog de eigenaars Wilhelmus Meurkens en Wilhelmus Johannes Guns en er vinden nog wat verbouwingen plaats.
![]() | ![]() |
Hierna wordt het pand met de grond opgekocht door de gemeente Maarheeze, en uiteindelijk gesloopt.
Volgens de originele kadaster kaarten van 1832 lag er tussen het pand van Jam Hartogh en de pastorie al een "weilandpad"
![]() |
Na de sloop van het pand wordt de bestaande weg breder gemaakt, en er wordt een kleine parkeerruimte gevormd voor de bezoekers aan de begraafplaats "de Vinnen"
![]() |
Laatst bijgewerkt op 22 juli 2025 om 13:35:30