Voormalig huis A-1698
Adriaan Slenders
Kadaster nummer: A-1698 De Vennen
Eigenaar: Adriaan Slenders
Beroep: Metselaar
Beschrijving Huis en erf, tuin. Oppervlakte 294 m2
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1875 |
---|---|---|---|
A-1697 | Adriaan Slenders | Tuin | A-2461 |
A-1698 | Huis en erf |
Adriaan ook Adrianus Slenders huwt Maarheeze 15 januari 1815 met Allegonda Hartogh. De huwelijksakte laat zijn beroep zien als dagloner, in andere documenten wordt hij metselaar genoemd.
In 1825 staat hij met zijn gezin als volgt ingeschreven:
Bevolkings register 1825 Kerkeijnd 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Adriaan | Slenders | 02-11-1776 | Maarheeze | 01-12-1843 | Maarheeze |
Allegonda | Hartogh | 05-11-1783 | Maarheeze | 24-01-1847 | Maarheeze |
Bernardus | Slenders | 22-08-1815 | Maarheeze | 16-07-1878 | Maarheeze |
Johanna Maria | Slenders | 05-09-1817 | Maarheeze | 18-02-1847 | Maarheeze |
Joannes | Slenders | 09-12-1819 | Maarheeze | 03-11-1876 | Heeze |
Josephus | Slenders | 22-12-1821 | Maarheeze | 11-01-1897 | Haarlem |
Anna | Slenders | 01-08-1825 | Maarheeze | 08-04-1889 | Antwerpen |
In 1850 zijn Adriaan Slenders en Allegonda Hartogh beiden overleden. Het pand wordt bewoond door zoon Bernardus, dan gehuwd met Elisabeth van Mierlo.
Dochter Johanna Maria overleed drie weken na moeder Allegonda in 1847.
De memorie van successie van Allegonda Hartogh laat zien dat het huis "de Dijken" werd genoemd.
![]() |
Bevolkings register 1850-1860 Kerkstraat 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Bernardus | Slenders | 22-08-1815 | Maarheeze | 16-07-1878 | Maarheeze |
Johanna | van Kessel | 11-11-1826 | Soerendonk | 10-11-1856 | Maarheeze |
Allegonda | Slenders | 31-07-1853 | Maarheeze | 18-10-1908 | Maarheeze |
Andreas | Slenders | 03-12-1855 | Maarheeze | 27-12-1855 | Maarheeze |
Bernardus huwt Maarheeze 5 oktober 1852 Johanna van Kessel uit Soerendonk, en zij vestigen zich in het pand. Bernardus wordt geregistreerd als klompenmaker.
In 1856 overleed Johanna van Kessel, en Bernardus huwt opnieuw, Maarheeze 17 oktober 1859 met Elisabeth van Mierlo.
Bevolkings register 1860-1872 Kerkstraat 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Bernardus | Slenders | 22-08-1815 | Maarheeze | 16-07-1878 | Maarheeze |
Elisabeth | van Mierlo | 28-06-1827 | Soerendonk | 02-06-1869 | Maarheeze |
Allegonda | Slenders | 31-07-1853 | Maarheeze | 18-10-1908 | Maarheeze |
Anna Maria | Slenders | 31-10-1854 | Maarheeze | 23-09-1935 | Rucphen |
Anna Catharina | Slenders | 23-10-1860 | Maarheeze | 05-05-1915 | Oudenbosch |
Johanna | Slenders | 29-07-1864 | Maarheeze | 30-03-1943 | Haarlem |
Adrianus | Slenders | 23-11-1866 | Maarheeze | 05-11-1948 | Budel |
Bevolkings register 1872-1879 Kerkstraat 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Bernardus | Slenders | 22-08-1815 | Maarheeze | 16-07-1878 | Maarheeze |
Allegonda | Slenders | 31-07-1853 | Maarheeze | 18-10-1908 | Maarheeze |
Anna Catharina | Slenders | 23-10-1860 | Maarheeze | 05-05-1915 | Oudenbosch |
Johanna | Slenders | 29-07-1864 | Maarheeze | 30-03-1943 | Haarlem |
Adrianus | Slenders | 23-11-1866 | Maarheeze | 05-11-1948 | Budel |
Jan Mathijs | Kerkhofs | 21-09-1850 | Nederweert | 15-04-1935 | Maarheeze |
Het is in deze periode dat de familie in het huis bij de dan weduwe Barbara Vissers gaat wonen. (Zie A-1634 Jacobus Knapen).
Dochter Allegonda huwt Maarheeze 16 februari 1879 met de inwonende Jan Mathijs Kerkhofs, na het overlijden van Barbara Vissers worden zij de nieuwe eigenaars van het pand voorheen Knapen-Vissers.
Daarna is nog kort een familie Schenkels eigenaar, maar het huis en de bijbehorende grond wordt aangekocht door de Rooms Katholieke gemeente Maarheeze.
In 1875 is het huis gesloopt, maar het zal nog bijna 25 jaar duren voor hier de nieuwe kerk wordt gebouwd.
![]() |
Laatst bijgewerkt op 22 juli 2025 om 12:27:44