Voormalig huis A-0348
Jan Cox
Kadaster nummer: A-348 De Huis akkers
Eigenaar: Jan Cox
Beroep: Landbouwer
Beschrijving Huis en erf, tuin. Oppervlakte 910 m2
![]() |
![]() |
Kadastrale omnummering | |||
---|---|---|---|
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1874 |
A-347 | Jan Cox Landbouwer | Tuin | A-2459 |
A-348 | Huis en erf |
![]() |
1760 Doopinschrijving Joannes Cox
![]() |
1768 Doopinschrijving Maria Klerckx
![]() |
1797 Trouwinschrijving Joannes Cox en Maria Klerx
Joannes Cox trouwt Maarheeze 5 februari 1797 Maria Klerx. Het echtpaar vestigt zich op de boerderij gelegen aan de Huisakkers, en 8 februari 1798 wordt dochter Johanna Catharina geboren.
Jan is eigenaar van de genoemde boerderij.
![]() |
De PKL (Persoonlijk Kadastrale Legger) van Jan Cox
Maria Klerx overleed Maarheeze 11 juni 1817 en Joannes huwt een tweede maal, Maarheeze 23 mei 1819 met Maria Snelders (1774-1849).
Het bevolkingsregister, pas opgemaakt tegen het einde van de periode, schrijft de volgende personen in:
Bevolkings register 1825-1850 Kerkeijnd 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Johannes | Cox | 18-07-1760 | Maarheeze | 13-10-1828 | Maarheeze |
Maria | Snelders | 29-01-1774 | Maarheeze | 19-07-1849 | Maarheeze |
Jan Anthonie | Cox | 06-12-1801 | Maarheeze | 16-08-1873 | Maarheeze |
Joanna | Meulendijks | 10-01-1814 | Maarheeze | 06-01-1871 | Maarheeze |
Johannes Math. | Cox | 16-11-1839 | Maarheeze | 10-10-1904 | Maarheeze |
Johannes | Cox | 17-06-1842 | Maarheeze | 28-02-1909 | Maarheeze |
Joannes Cox en echtgenote Maria Snelders zijn dan beiden al overleden.
Na het overlijden van Joannes wordt er een memorie van successie opgemaakt, deze laat de volgende erfgenamen zien:
1. Johannes Antony Kox, Jacobus Kox, Maria Kox, Antony Kox in hoedanigheid over mijne minderjarige kinderen Gertruda, Jacoba, Mathijs, Hendrina en Franciscus.
2. Peter Kox
3. Gommarus Teeuwen, Francisca Teeuwen en Johanna Teeuwen.
Dochter Johanna Catharina uit het eerste huwelijk wordt hier niet genoemd, en is daarmee aannemelijk eerder overleden.
De nieuwe eigenaar wordt Jan Antony Kox en consorten, wat betekend dat hij de nodige fondsen met hulp van de familie bijeen heeft gebracht.
![]() |
PKL Jan Antony Kox
Jan Antony is een neef (zoon van een jongere broer van Johannes) gehuwd met Joanna Meulendijks.
Het volgende bevolkingsregister ziet er dan als volgt uit:
Bevolkings register 1850-1860 Kerkeijnd 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jan Anthonie | Cox | 06-12-1801 | Maarheeze | 16-08-1873 | Maarheeze |
Joanna | Meulendijks | 10-01-1814 | Maarheeze | 06-01-1871 | Maarheeze |
Mathijs | Cox | 16-11-1839 | Maarheeze | 10-10-1904 | Maarheeze |
Joannes | Cox | 17-06-1842 | Maarheeze | 28-02-1909 | Maarheeze |
Peter | Cox | 22-02-1845 | Maarheeze | 22-03-1922 | Soerendonk |
Francis | Cox | 07-03-1848 | Maarheeze | 06-01-1874 | Maarheeze |
Jacoba | Cox | 21-09-1836 | Maarheeze | 07-10-1913 | Heeze |
Antonie | Cox | 25-04-1851 | Maarheeze | 22-01-1858 | Maarheeze |
Bevolkings register 1860-1872 Kerkeijnd 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Jan Anthonie | Cox | 06-12-1801 | Maarheeze | 16-08-1873 | Maarheeze |
Joanna | Meulendijks | 10-01-1814 | Maarheeze | 06-01-1871 | Maarheeze |
Mathijs | Cox | 16-11-1839 | Maarheeze | 10-10-1904 | Maarheeze |
Joannes | Cox | 17-06-1842 | Maarheeze | 28-02-1909 | Maarheeze |
Petrus | Cox | 22-02-1845 | Maarheeze | 22-03-1922 | Soerendonk |
Francis | Cox | 07-03-1848 | Maarheeze | 06-01-1874 | Maarheeze |
Jacoba | Cox | 21-09-1836 | Maarheeze | 07-10-1913 | Heeze |
Joh. Antonius | Cox | 18-11-1860 | Maarheeze | 17-03-1934 | Geldrop |
Hendrina | Meeuwsen | 1851 | Budel | Inwoner, dienstmeid |
De kinderen trouwen, en verlaten een voor een het ouderlijk huis.
Als laatste eigenaar staat geregistreerd Peter Cardinaal die de boerderij laat afbreken en alleen het land gebruikt.
![]() |
Laatst bijgewerkt op 25 juli 2025 om 11:28:59