Kerkstraat 7
Weduwe Francis Cardinaal
Kadaster nummer: A-0356 De Kampen
Eigenaar: Weduwe Francis Cardinaal
Beroep: Landbouwer
Beschrijving Huis en erf, tuin. Oppervlakte 1330 m2
|
|
Kadastrale omnummering | |||
---|---|---|---|
Perceel nummer | Eigenaar | Soort eigendom | 1834 |
A-356 | Weduwe Francis Cardinaal | Huis en erf | A-1892 |
A-357 | Tuin |
Bevolkings register 1825 Kerkeijnd 46a | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Franciscus | Cardinaal | 27-10-1772 | Maarheeze | 05-05-1828 | Maarheeze |
Maria | vd Sanden | 15-09-1791 | Maarheeze | 15-01-1878 | Maarheeze |
Theodorus | Cardinaal | 13-11-1817 | Maarheeze | 20-05-1889 | Maarheeze |
Maria | Cardinaal | 16-05-1820 | Maarheeze | 01-02-1900 | Maarheeze |
Martinus | Cardinaal | 05-04-1823 | Maarheeze | ||
Petrus | Cardinaal | 23-08-1825 | Maarheeze | 10-06-1910 | Maarheeze |
Joannes | Cardinaal | 28-10-1827 | Maarheeze | 17-03-1830 | Maarheeze |
Jan | v. Moorsel | Maarheeze | Schaapherder inwonend | ||
Antonetta | v. Kessel | Maarheeze | Meid inwonend | ||
Antonie | vd Groenendaal | Soerendonk | Knecht inwonend |
Het bevolkingsregister 1825 laat het gezin Cardinaal met vijf kinderen zien. Vader Franciscus overleed in 1828, en Maria van der Sanden wordt in het kadaster ingeschreven als weduwe Cardinaal.
1830 Zoon Johannes Cardinaal overleden. (1827-1830)
Mogelijk net vόόr, of zelfs tijdens de kadastrale inschrijvingen breekt er brand uit in een pakhuis bij de boerderij Cardinaal.
Een krachtige noordwestenwind laat vonken overslaan naar de overkant van de straat waardoor uiteindelijk vijf boerderijen ten prooi vallen. Drie daarvan waren verzekerd, maar de uitkeringen bleken onvoldoende om zelfs maar de inboedel te redden.
De totale schade wordt destijds geschat op 16.000-17.000 gulden, een gigantisch bedrag voor die tijd.
Het brandweerkorps uit Budel zette een grote brandspuit in, bijgestaan door de pompkorpsen uit Maarheeze en Soerendonk. Door bevroren waterpompen en beperkte watervoorraad kostte het blussen urenlang zware moeite.
Het was met deze zware inzet dat men wist te voorkomen dat de brand niet een groter deel van het dorp in de as heeft gelegd.
Uiteindelijk zijn er twee dodelijke slachtoffers te betreuren:
Wilhelmina Dillen, 1755-1832 (Gehuwd met Godefridus Hurkmans)
Elisabeth Sprengers 1775-1832 (Dochter van Bartel Sprengers en Anna Maria Dillen)
|
|
|
|
1843 Dochter Maria Cardinaal huwt Maarheeze 4 februari Henricus van der Putten.
1844 Zoon Theodorus Cardinaal huwt Heeze 11 mei Johanna Schilders (1820-1883), zij vestigen zich op het Laar.
Bevolkings register 1850-1860 Kerkstraat 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Maria | vd Sanden | 15-09-1791 | Maarheeze | 15-01-1878 | Maarheeze |
Petrus | Cardinaal | 23-08-1825 | Maarheeze | 10-06-1910 | Maarheeze |
Joseph | vd Waarsenburg | 1827 | Lierop | Dienstbode inwonend | |
Maria | Van Dorn | 1827 | Leende | Dienstbode inwonend |
1858 Zoon Petrus Cardinaal huwt 11 januari met Wilhelmina Habraken en trekt in bij moeder Maria op de boerderij, waar al snel de eerste kinderen geboren worden.
Bevolkings register 1860-1872 Kerkstraat 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Maria | vd Sanden | 15-09-1791 | Maarheeze | 15-01-1878 | Maarheeze |
Petrus | Cardinaal | 23-08-1825 | Maarheeze | 10-06-1910 | Maarheeze |
Wilhelmina | Habraken | 01-08-1829 | Maarheeze | 20-01-1901 | Maarheeze |
Franciscus | Cardinaal | 27-11-1858 | Maarheeze | 04-01-1941 | Weert |
Joanna | Cardinaal | 28-12-1859 | Maarheeze | 28-05-1916 | Maastricht |
Adrianus | Cardinaal | 25-11-1861 | Maarheeze | 06-04-1953 | Maarheeze |
Maria | Cardinaal | 15-01-1864 | Maarheeze | 13-03-1952 | Someren-Heide |
Dorothea | Cardinaal | 07-04-1866 | Maarheeze | 19-09-1942 | Maarheeze |
Martinus | Cardinaal | 24-12-1868 | Maarheeze | 21-11-1954 | Maarheeze |
Francis | Cardinaal | 15-11-1848 | Maarheeze | Neef inwonend |
Bevolkings register 1872-1879 Kerkstraat 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Maria | vd Sanden | 15-09-1791 | Maarheeze | 15-01-1878 | Maarheeze |
Petrus | Cardinaal | 23-08-1825 | Maarheeze | 10-06-1910 | Maarheeze |
Wilhelmina | Habraken | 01-08-1829 | Maarheeze | 20-01-1901 | Maarheeze |
Franciscus | Cardinaal | 27-11-1858 | Maarheeze | 04-01-1941 | Weert |
Joanna | Cardinaal | 28-12-1859 | Maarheeze | 28-05-1916 | Maastricht |
Adrianus | Cardinaal | 25-11-1861 | Maarheeze | 06-04-1953 | Maarheeze |
Maria | Cardinaal | 15-01-1864 | Maarheeze | 13-03-1952 | Someren-Heide |
Dorothea | Cardinaal | 07-04-1866 | Maarheeze | 19-09-1942 | Maarheeze |
Martinus | Cardinaal | 24-12-1868 | Maarheeze | 21-11-1954 | Maarheeze |
Hendrika | Cardinaal | 28-12-1871 | Maarheeze | 30-10-1954 | Someren |
Johannes | Cardinaal | 18-08-1876 | Maarheeze | 09-07-1966 | Someren |
Hendrikus | Habraken | 1826 | Maarheeze | Zwager inwonend |
1878 Na het overlijden van moeder Maria van der Sanden, wordt het pand gedeeld eigendom van de kinderen, met zoon Petrus als hoofdbewoner.
![]() |
Bevolkings register 1879-1889 Kerkstraat 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Petrus | Cardinaal | 23-08-1825 | Maarheeze | 10-06-1910 | Maarheeze |
Wilhelmina | Habraken | 01-08-1829 | Maarheeze | 20-01-1901 | Maarheeze |
Franciscus | Cardinaal | 27-11-1858 | Maarheeze | 04-01-1941 | Weert |
Joanna | Cardinaal | 28-12-1859 | Maarheeze | 28-05-1916 | Maastricht |
Adrianus | Cardinaal | 25-11-1861 | Maarheeze | 06-04-1953 | Maarheeze |
Maria | Cardinaal | 15-01-1864 | Maarheeze | 13-03-1952 | Someren-Heide |
Dorothea | Cardinaal | 07-04-1866 | Maarheeze | 19-09-1942 | Maarheeze |
Martinus | Cardinaal | 24-12-1868 | Maarheeze | 21-11-1954 | Maarheeze |
Hendrika | Cardinaal | 28-12-1871 | Maarheeze | 30-10-1954 | Someren |
Johannes | Cardinaal | 18-08-1876 | Maarheeze | 09-07-1966 | Someren |
Hendrikus | Habraken | 1826 | Maarheeze | Zwager inwonend |
![]() |
|
---|
1937 Limburgs Dagblad
Bevolkings register 1890-1899 Kerkstraat 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Petrus | Cardinaal | 23-08-1825 | Maarheeze | 10-06-1910 | Maarheeze |
Wilhelmina | Habraken | 01-08-1829 | Maarheeze | 20-01-1901 | Maarheeze |
Joanna | Cardinaal | 28-12-1859 | Maarheeze | 28-05-1916 | Maastricht |
Adrianus | Cardinaal | 25-11-1861 | Maarheeze | 06-04-1953 | Maarheeze |
Maria | Cardinaal | 15-01-1864 | Maarheeze | 13-03-1952 | Someren-Heide |
Dorothea | Cardinaal | 07-04-1866 | Maarheeze | 19-09-1942 | Maarheeze |
Martinus | Cardinaal | 24-12-1868 | Maarheeze | 21-11-1954 | Maarheeze |
Hendrika | Cardinaal | 28-12-1871 | Maarheeze | 30-10-1954 | Someren |
Johannes | Cardinaal | 18-08-1876 | Maarheeze | 09-07-1966 | Someren |
Hendrikus | Habraken | 1826 | Maarheeze | Zwager inwonend |
1896 Maria Cardinaal huwt Gerardus Sonnemans en zij vestigen zich in Someren.
Bevolkings register 1899-1912 Kerkstraat 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Petrus | Cardinaal | 23-08-1825 | Maarheeze | 10-06-1910 | Maarheeze |
Wilhelmina | Habraken | 01-08-1829 | Maarheeze | 20-01-1901 | Maarheeze |
Joanna | Cardinaal | 28-12-1859 | Maarheeze | 28-05-1916 | Maastricht |
Adrianus | Cardinaal | 25-11-1861 | Maarheeze | 06-04-1953 | Maarheeze |
Dorothea | Cardinaal | 07-04-1866 | Maarheeze | 19-09-1942 | Maarheeze |
Martinus | Cardinaal | 24-12-1868 | Maarheeze | 21-11-1954 | Maarheeze |
Hendrika | Cardinaal | 28-12-1871 | Maarheeze | 30-10-1954 | Someren |
Johannes | Cardinaal | 18-08-1876 | Maarheeze | 09-07-1966 | Someren |
Hendrikus | Habraken | 1826 | Maarheeze | Zwager inwonend |
1901 Wilhelmina Habraken overleden
1901 Zwager Hendrikus Habraken vertrekt naar Budel
1910 Peter Cardinaal overleden
Na het overlijden van Peter Cardinaal staat diens broer Adrianus ingeschreven als eigenaar, en het pand heeft als adres Kerkstraat 12.
|
![]() | Boerderij Cardinaal rond 1920 |
---|
Bevolkings register 1912-1926 Kerkstraat 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Adrianus | Cardinaal | 25-11-1861 | Maarheeze | 06-04-1953 | Maarheeze |
Dorothea | Cardinaal | 07-04-1866 | Maarheeze | 19-09-1942 | Maarheeze |
Martinus | Cardinaal | 24-12-1868 | Maarheeze | 21-11-1954 | Maarheeze |
Hendrika | Cardinaal | 28-12-1871 | Maarheeze | 30-10-1954 | Someren |
Johannes | Cardinaal | 18-08-1876 | Maarheeze | 09-07-1966 | Someren |
1916 Johanna Cardinaal overleden
Er blijven vijf kinderen over, allen ongehuwd.
Na 1925 wordt de boerderij verkocht zijn aan Sjef Biemans.
Vanaf 1954 wordt de boerderij gehuurd door de familie Kraaijvanger die het huurden voor 30 gulden per maand.
Tegenwoordig is het eigendom van de familie Verstappen.
|
|
Laatst bijgewerkt op 10 oktober 2025 om 11:09:05