Kerkstraat 6
Frans van Luijtelaar
Kadaster nummer: A-1626 De Hage weg
Eigenaar: De kinderen Frans van Luijtelaar
Beroep: Landbouwer
Beschrijving: Huis en erf, tuin, tuin. Oppervlakte 760 m2
Kadastrale Omnummering | |||
---|---|---|---|
Perceel nummer | Eigenaar Landbouwer | Soort eigendom | 1834 |
A-1618 | Kinderen Frans van Luijtelaar | Tuin | A-1886 |
A-1625 | Tuin | ||
A-1626 | Huis en erf | A-1906 |
In Maarheeze trouwen 18 augustus 1771 Johannes Franciscus van Luijtelaar (1739-1813) en Jacoba Lokermans (1744-1824)
In het bevolkingsregister van1825 staan vier van de dan nog daar wonende kinderen ingeschreven, allen ongehuwd.
Bevolkings register 1825 Kerkeijnd 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Adrianus | van Luitelaar | 13-01-1779 | Maarheeze | 09-11-1856 | Maarheeze |
Elisabeth | van Luitelaar | 10-02-1777 | Maarheeze | 09-09-1841 | Maarheeze |
Maria C. | van Luitelaar | 19-05-1781 | Maarheeze | 08-04-1848 | Maarheeze |
Petronella | van Luitelaar | 29-08-1786 | Maarheeze | 18-10-1868 | Maarheeze |
Het kadaster van 1832 registreert als eigenaar de kinderen Francis van Luijtelaar.
In 1834 wordt er een schuur of stal en een bouwwerkje in de tuin afgebroken, en het pad dat de tuin in tweeën splitste wordt deel van het totaal perceel. Hiermee veranderen de kadastrale nummers.
Als eigenaar worden dan broer en zus Maria Catharina en Josephus ingeschreven.
PKL (Persoonlijk Kadastrale Legger) Joseph van Luijtelaar
Bevolkings register 1850-1860 Kerkstraat 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Adrianus | van Luitelaar | 13-01-1779 | Maarheeze | 09-11-1856 | Maarheeze |
Petronella | van Luitelaar | 29-08-1786 | Maarheeze | 18-10-1868 | Maarheeze |
Elisabeth | van Mierlo | 1826 | Soerendonk | Inwoner |
In 1850 zijn broer en zus Adrianus en Petronella de bewoners, alsmede de niet verwant zijnde inwoner Elisabeth van Mierlo.
Bevolkings register 1860-1872 Kerkstraat 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Joseph | van Luitelaar | 10-09-1823 | Maarheeze | 18-04-1865 | Maarheeze |
Petronella | van Luitelaar | 19-05-1794 | Maarheeze | 29-04-1844 | Maarheeze |
Maria | van Luitelaar | 21-01-1859 | Maarheeze | 04-03-1892 | Moergestel |
Hendrina | Schakels | 1827 | Maarheeze | Inwoner | |
Johannes | Sweegers | 05-03-1827 | Zesgehuchten | ||
Paulina | Vorstenbos | 13-12-1835 | Mierlo | ||
Arnoldina | Sweegers | 03-10-1864 | Leende | 15-02-1935 | Roosendaal |
Johanna A. | Sweegers | 13-04-1866 | Maarheeze | ||
Maria A, | Sweegers | 12-01-1870 | Maarheeze | ||
Maria Elis. | de Win | 02-021843 | Maarheeze | Inwoner, in dienst |
In 1860 is een kleindochter van Jacobus van Luijtelaar gehuwd met Anna Maria Snelders (zie A-364) de eigenaresse.
Op dat moment is zij nog minderjarig, en later wordt zij religieuze. De boerderij wordt verhuurd aan een familie Sweegers en later de familie van den Hurk.
Bevolkings register 1872-1879 Kerkstraat 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Johannes | Sweegers | 05-03-1827 | Zesgehuchten | ||
Paulina | Vorstenbos | 13-12-1835 | Mierlo | ||
Arnoldina | Sweegers | 03-10-1864 | Leende | 15-02-1935 | Roosendaal |
Johanna A. | Sweegers | 13-04-1866 | Maarheeze | ||
Maria A, | Sweegers | 12-01-1870 | Maarheeze | ||
Maria Elis. | de Win | 02-02-1843 | Maarheeze | Inwoner, in dienst | |
Francis | van den Hurk | 26-09-1833 | Heeze | ||
Helena Maria | Vlassak | 27-05-1837 | Leende | ||
Jan | van den Hurk | 30-12-1866 | Nuenen | ||
Jacobus | van den Hurk | 03-08-1869 | Heeze | ||
Wilhelmina | van den Hurk | 30-12-1871 | Heeze | ||
Hubertus | van den Hurk | 31-03-1874 | Heeze |
Joannes Guns huwt Maarheeze 7 juni 1886 Joanna Maria van Kessel en wordt de nieuwe eigenaar.
Bevolkings register 1879-1889 Kerkstraat 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Francis | van den Hurk | 26-09-1833 | Heeze | ||
Helena Maria | Vlassak | 27-05-1837 | Leende | ||
Jan | van den Hurk | 30-12-1866 | Nuenen | ||
Jacobus | van den Hurk | 03-08-1869 | Heeze | ||
Wilhelmina | van den Hurk | 30-12-1871 | Heeze | ||
Hubertus | van den Hurk | 31-03-1874 | Heeze | ||
Joannes | Guns | 09-07-1849 | Maarheeze | 06-02-1924 | Maarheeze |
Joanna Maria | van Kessel | 20-07-1856 | Maarheeze | 14-11-1916 | Maarheeze |
Wilhelmina C | Guns | 20-03-1887 | Maarheeze | 03-12-1961 | Maarheeze |
Bevolkings register 1890-1899 Kerkstraat 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Johannes | Guns | 08-07-1849 | Maarheeze | 06-02-1924 | Maarheeze |
Johanna M. | van Kessel | 20-07-1856 | Maarheeze | 14-11-1916 | Maarheeze |
Wilhelmina C. | Guns | 19-06-1844 | Maarheeze | 10-02-1918 | Maarheeze |
Thomas | Guns | 17-08-1890 | Maarheeze | 07-12-1950 | Vught |
Maria E. | Guns | 12-02-1893 | Maarheeze | 14-05-1963 | Budel |
Hendrika J. | Guns | 24-03-1895 | Maarheeze | 03-05-1985 | Maarheeze |
Joannes A. | Guns | 21-06-1897 | Maarheeze | 31-03-1954 | Maarheeze |
Bevolkings register 1899-1912 Kerkstraat 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Johannes | Guns | 08-07-1849 | Maarheeze | 06-02-1924 | Maarheeze |
Johanna M. | van Kessel | 20-07-1856 | Maarheeze | 14-11-1916 | Maarheeze |
Wilhelmina C. | Guns | 19-06-1844 | Maarheeze | 10-02-1918 | Maarheeze |
Thomas | Guns | 17-08-1890 | Maarheeze | 07-12-1950 | Vught |
Maria E. | Guns | 12-02-1893 | Maarheeze | 14-05-1963 | Budel |
Hendrika J. | Guns | 24-03-1895 | Maarheeze | 03-05-1985 | Maarheeze |
Joannes A. | Guns | 21-06-1897 | Maarheeze | 31-03-1954 | Maarheeze |
Maarheeze Kerkstraat rond 1920. Links allereerst de roomboterfabriek, later het Pandje. Daarnaast, de boerderij Michiel Biemans wat later Jan Antonie Guns wordt, gevolgd door Johannes Wilhelmus Praats gehuwd met Hendrika Josephina Guns. Zie perceel A-1623.
Daarachter met de korte zijkant naar de straat, Johannes Guns gehuwd met Johanna Maria van Kessel. Later Jan van Tomesse.
Bevolkings register 1912-1926 Kerkstraat 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats | ||
Johannes | Guns | 08-07-1849 | Maarheeze | 06-02-1924 | Maarheeze |
Johanna M. | van Kessel | 20-07-1856 | Maarheeze | 14-11-1916 | Maarheeze |
Wilhelmina C. | Guns | 19-06-1844 | Maarheeze | 10-02-1918 | Maarheeze |
Thomas | Guns | 17-08-1890 | Maarheeze | 07-12-1950 | Vught |
Maria E. | Guns | 12-02-1893 | Maarheeze | 14-05-1963 | Budel |
Hendrika J. | Guns | 24-03-1895 | Maarheeze | 03-05-1985 | Maarheeze |
Joannes A. | Guns | 21-06-1897 | Maarheeze | 31-03-1954 | Maarheeze |
Vanaf 1922 Thomas Guns gehuwd met Petronella Schenkels en de kinderen | |||||
Petronella | Schenkels | 02-03-1895 | Heeze | 04-12-1973 | Geldrop |
Maria C.J. | Guns | 02-03-1922 | Maarheeze | Huwt Wim Verduijn | |
Catharina W. | Guns | 28-04-1923 | Maarheeze | Huwt Jos Knapen | |
Johannes F. | Guns | 19-06-1924 | Maarheeze | 31-05-2000 | Maarheeze |
Francina H. | Guns | 24-08-1925 | Maarheeze | Ongehuwd, Someren | |
Wilhelmina G. | Guns | 10-06-1926 | Maarheeze | 12-06-1926 | Maarheeze |
Foto rond 1943, echtpaar Guns-Schenkels
Na het overlijden van Johannes Guns in 1924 wordt zoon Thomas Guns samen met Petronella Schenkels, en de kinderen ieder voor 1⁄10 deel de nieuwe eigenaar.
PKL Thomas Guns
Foto rond 1930, het gezin Guns-Schenkels met de kinderen:
1 Catharina Wilhelmina (Toos) 2 Johannes Franciscus (Jan van Tommese)
3 Vader Thomas Guns 4 Francina Henrica (Sientje)
5 Moeder Petronella Schenkels 6 Maria Catharina (Miet)
In 2001 werd de boerderij gesloopt en opnieuw opgebouwd.
Foto boven, de nieuwgebouwde boerderij in 2006.
Onder de boerderij in 2025
Laatst bijgewerkt op 14 juli 2025 om 16:26:02