Keunenhoek 36
Kadastergegevens 1832
Kadasternummer: D-0528, Grootschoot
Eigenaar: Godefridus Slenders
Beroep: Bouwman
Beschrijving: Huis en erf groot 540m2
Volgens het bodemboek is de eigenaar in 1811 Helena Moorkens (de weduwe van Goort Slenders) en haar gezin.
Dit waren ook de bewoners.
![]() |
Eigenaar 1832-1851: Godefridus Slenders.
Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) van 1832 was de eigenaar van de boerderij A-0074 Godefridus Slenders, landbouwer te Budel. In kolom 9 wordt verwezen naar artikel 449 van de kadastrale legger, een nieuwe wijze van kadastrale registratie, die rond 1840 ingevoerd werd.
![]() |
![]() De nieuwe wijze van kadastrale registratie (PKL persoonlijke kadastrale legger). Voor Godefridus Slenders werd artikel 449, met o.a. Huis en erf A-0074 geopend. |
Godefridus Slenders is geboren 09-04-1772 te Budel overleden 01-07-1851 te Budel, gehuwd 10-07-1808 te Budel met Martina Kuijpers geboren 28-10-1780 te Leende en overleden 16-04-1817 te Budel.
Gezin Godefridus Slenders.
# | voornaam | geboren | gehuwd | overleden | referentie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Georgius Slenders | 30-07-1808 Budel | 26-04-1834 te Budel met Hendrina van Cranenbroek | 04-10-1866 Budel | |
2 | Jean Slenders | 09-06-1811 Budel | 30-12-1833 Budel | ||
3 | Helene Slenders | 04-11-1813 Budel | 26-09-1814 Budel |
Vrijwel zeker is dat in de periode 1832 tot 1850 een gedeelte van dit gezin hier gewoond heeft.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1850-1860 dan Keunenhoek 223. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Godefridus | Slenders | 09-04-1772 | Budel | 01-07-1851 | Budel |
Georgius | Slenders | 30-07-1808 | Budel | 04-10-1866 | Budel |
Hendrina | Van Cranenbroek | 14-02-1811 | Budel | 15-12-1889 | Budel |
Martina | Slenders | 24-03-1837 | Budel | 21-05-1903 | Budel |
Godefridus | Slenders | 26-11-1839 | Budel | 03-03-1894 | Hamont |
Johanna | Slenders | 06-10-1841 | Budel | 01-09-1918 | Budel |
Helena | Slenders | 13-03-1844 | Budel | 07-08-1921 | Budel |
Johannes | Slenders | 01-04-1846 | Budel | 23-08-1918 | Budel |
Hendriena | Slenders | 24-01-1849 | Budel | 29-11-1879 | Budel |
Hendrikus | van Diest | 1825 | Budel | Inwonende dienstknecht | |
Elisabeth | Slenders | 31-03-1851 | Budel | 07-06-1926 | Nuenen,Gerwen en Nederwetten |
Leonardus | Slenders | 15-10-1853 | Budel | 14-04-1855 | Budel |
Wijzigingen periode 1850-1860:
1851 Godefridus Slenders overleden.
1854 Hendrikus van Diest trouwt met Hendrina Duijsters en vertrekt naar Keunenhoek 232.
1860 Martina Slenders vertrekt naar Valkenswaard.
| Memoirie van aangifte der nalatenschap van wijlen Godefridus Slenders. |
Daarna opsomming van de percelen waaronder A-0074.
Op de akte staat links vermeld Reg.50 nr.3663, dit nummer staat ook op de PKL van Godefridus Slenders (zie boven).
Bewoners volgens bevolkingsregister 1860-1879 dan Keunenhoek 222 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Godefridus (Georgius) | Slenders | 30-07-1808 | Budel | 04-10-1866 | Budel |
Hendrina | Van Cranenbroek | 14-02-1811 | Budel | 15-12-1889 | Budel |
Martina | Slenders | 24-03-1837 | Budel | 21-05-1903 | Budel |
Godefridus | Slenders | 26-11-1839 | Budel | 03-03-1894 | Hamont |
Johanna | Slenders | 06-10-1841 | Budel | 01-09-1918 | Budel |
Helena | Slenders | 13-03-1844 | Budel | 07-08-1921 | Budel |
Johannes | Slenders | 01-04-1846 | Budel | 23-08-1918 | Budel |
Hendriena | Slenders | 24-01-1849 | Budel | 29-11-1879 | Budel |
Elisabeth | Slenders | 31-03-1851 | Budel | 07-06-1926 | Nuenen,Gerwen en Nederwetten |
Wijzigingen periode 1860-1879:
1863-1865 Johanna Slenders tijdelijk naar Leende
1863 Martina Slenders trouwt met Franciscus Fransen en vertrekt naar Kleinschoot 130
1866 Godefridus (Georgius ) Slenders overleden.
1867 Godefridus Slenders trouwt met Anna Matiana van Deurzen en vertrekt naar Berg 117
1868 Johanna Slenders trouwt met Francis Gerlings en vertrekt naar Toom 111
1873 Hendrina Slenders trouwt met Johannes Rooijakkers en vertrekt naar Broekkant 190
1878 Elisabeth Slenders trouwt met Peter Meulendijk en vertrekt naar Nuenen
In 1880 worden de kinderen van Godefridus Slenders ieder voor 1⁄6 deel eigenaar.
![]() |
PKL kinderen en de mannen van de kinderen van Godefridus Slenders ieder voor 1⁄6 deel eigenaar.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1879-1890 dan Keunenhoek 222 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Hendrina | Van Cranenbroek | 14-02-1811 | Budel | 15-12-1889 | Budel |
Hoogstwaarschijnlijk woonde haar dochter Helena ook in dit huis (maar het kan ook dat ze tegenover op Perceel A-0092 woonde).
Wijzigingen periode 1879-1890:
1889 Hendrina van Cranenbroek overleden.
![]() |
Eigenaar 1891 Antonij Bekkers.
![]() |
Hij was ook eigenaar van bovengenoemde pand op A-0092, dat in 1890 gesloopt wordt en later A-1643 wordt zie boven.
Hij verkoopt dit pand (A-1643) in 1894 aan Wilhelmus Bax.
Antonie Bekkers landbouwer, nachtwaker, geboren op 06-01-1845 te Budel, overleden op 29-03-1905 Budel op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-02-1876 te Budel met Helena Slenders, landbouwster, geboren op 13-03-1844 te Budel, overleden op 07-08-1921 te Budel.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1890-1900 dan Keunenhoek 221 later 261 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Antonie | Bekkers | 06-01-1845 | Budel | 29-03-1905 | Budel |
Helena | Slenders | 13-03-1844 | Budel | 07-08-1921 | Budel |
Antonet | Bekkers | 27-01-1879 | Budel | 31-05-1951 | Budel |
Hendrina | Bekkers | 17-09-1880 | Budel | 03-05-1972 | Budel |
Godefridus | Bekkers | 08-09-1884 | Budel | 25-06-1963 | Budel |
Helena | Bekkers | 09-02-1886 | Budel | 03-01-1930 | Budel |
Wijzigingen periode 1890-1900:
1899 Antonet Bekkers trouwt met Johannes Antonius de Laat en vertrekt.
![]() |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1900-1910 dan Keunenhoek 261 later 284 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Antonie | Bekkers | 06-01-1845 | Budel | 29-03-1905 | Budel |
Helena | Slenders | 13-03-1844 | Budel | 07-08-1921 | Budel |
Hendrina | Bekkers | 17-09-1880 | Budel | 03-05-1972 | Budel |
Godefridus | Bekkers | 08-09-1884 | Budel | 25-06-1963 | Budel |
Helena | Bekkers | 09-02-1886 | Budel | 03-01-1930 | Budel |
Wijzigingen periode 1900-1910:
1905 Antonie Bekkers overleden
Daarna wordt Helena Slenders voor ½ deel eigenaresse en de kinderen ieder voor 1⁄8 deel.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1910-1921 dan Keunenhoek 284 (onduidelijk) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Helena | Slenders | 13-03-1844 | Budel | 07-08-1921 | Budel |
Hendrina | Bekkers | 17-09-1880 | Budel | 03-05-1972 | Budel |
Godefridus | Bekkers | 08-09-1884 | Budel | 25-06-1963 | Budel |
Helena | Bekkers | 09-02-1886 | Budel | 03-01-1930 | Budel |
Maria | Meurkens | 08-05-1889 | Budel | 03-06-1977 | Budel |
Dirkje Jacoba | Aartsen | 1905 | Dortrecht | inwonend | |
Cornelis | Spreeuw | 1913 | Westfalen | inwonend |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1912-1921 dan Keunenhoek 284 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Adriaan | Noten | 22-07-1879 | Budel | 11-03-1965 | Budel |
Hendrina | Bekkers | 17-09-1880 | Budel | 03-05-1972 | Budel |
Elisabeth Helena | Noten | 07-04-1913 | Budel | 17-11-1919 | Budel |
Helena Hendrika | Noten | 12-11-1914 | Budel | 01-03-2012 | Budel |
Antonetta Francisca | Noten | 02-06-1916 | Budel | 21-04-2016 | Gastel |
Johanna Cornelia | Noten | 19-08-1917 | Budel | 30-10-1984 | Heel |
Antonius Hendrikus | Noten | 27-04-1919 | Budel | 31-05-1995 | Budel |
Wijzigingen periode 1910-1921:
1910 Helena Bekkers trouwt met Johannes Josephus Janssen en vertrekt naar Molen 3.
1910 Godefridus Bekkers trouwt met Maria Meurkens (zij komt van Broekkant 272).
1912 Hendrina Slenders trouwt met Adriaan Noten (hij komt van Broekkant 270) en trekt ook in dit pand.
1920 Elisabeth Helena Noten overleden.
1921 Helena Slenders overleden.
In 1920 wordt Adriaan Noten Eigenaar
Adriaan Noten, landbouwer, geboren op 22-07-1879 te Budel, overleden op 11-03-1965 te Budel.
Gehuwd 10-05-1912 te Budel met Hendrina Bekkers, geboren op 17-09-1880 Budel, overleden op 03-05-1972 Budel.
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1921-1937 dan Keunenhoek 284 later 323 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Adriaan | Noten | 22-07-1879 | Budel | 11-03-1965 | Budel |
Hendrina | Bekkers | 17-09-1880 | Budel | 03-05-1972 | Budel |
Helena Hendrika | Noten | 12-11-1914 | Budel | 01-03-2012 | Budel |
Antonetta Francisca | Noten | 02-06-1916 | Budel | 21-04-2016 | Gastel |
Johanna Cornelia | Noten | 19-08-1917 | Budel | 30-10-1984 | Heel |
Antonius Hendrikus | Noten | 27-04-1919 | Budel | 31-05-1995 | Budel |
Peter Hubert | Wulms | 02-08-1851 | Weert | Inwonend |
Wijzigingen periode 1921-1936:
1926 Johanna Cornelia Noten vertrekt naar Heel.
1927 Peter Hubert Wulms overleden, hij was de 2e man van Martina Slenders een zuster van de moeder van Hendrina Bekkers.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
In 1957 wordt Toon Noten eigenaar.
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Laatst bijgewerkt op 4 september 2025 om 18:01:04