Broekkant 57
Kadaster gegevens 1832
Kadasternummer : D-0188
Eigenaar: Johannes Neeskens
Beroep: landbouwer
Beschrijving: erf en huis
Volgens het bodemboek uit 1811 waren de kinderen van Jacobus Vaassen (Genevasen) bewoners en eigenaren.
Gezin Jacobus Henrix (Genevasen) geboren 20-03-1752 te Budel ,overleden op 05-12-1800 te Budel gehuwd 04-02-1787 te Budel met Helena Kis geboren 17-11-1758 te Budel, overleden.
# | voornaam | geboren | gehuwd | overleden | referentie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Genefasen | 25-11-1787 te Budel | 19-04-1812 te Budel met Joannes Neeskens | 29-01-1851 te Budel | |
2 | Franciscus Genefasen | 17-08-1789 te Budel | 13-02-1828 te Bloemendaal met Willemijntje Maas | 10-08-1855 te Bloemendaal | |
3 | Martinus Genefasen | 22-03-1792 te Budel | 26-02-1795 te Budel |
In 1811 was het Broekkant 171.
De bovengenoemde Johannes Neeskens is de man van Maria Genevasen zie tabel.
Gezin Jacobus Neeskens 26-03-1774 te Budel, overleden 07-03-1855 gehuwd met Maria Genefasen.
# | voornaam | geboren | gehuwd | overleden | referentie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Jan Neeskens | 09-05-1813 te Budel | 12-04-1856 te Budel met Maria Catharina Menne(n) | 09-07-1885 te Budel | |
2 | Helena Neeskens | 06-10-1815 te Budel | 29-05-1897 te Budel | ||
3 | Hendrina Neeskens | 03-09-1819 te Budel | 28-05-1859 te Budel met Joris van Cranenbroek | 10-05-1878 te Budel | |
4 | Joanna Neeskens | 15-02-1822 te Budel | 05-03-1827 te Budel | ||
5 | Jacobus Neeskens | 27-04-1824 te Budel | 14-07-1860 te Budel met Anna Maria Kees | 06-03-1902 te Budel | |
6 | Kind Neeskens | 05-03-1827 te Budel | 05-03-1827 te Budel | ||
7 | Joanna Neeskens | 21-09-1828 te Budel | 21-09-1828 te Budel |
Aannemelijk is dat dit gezin in de bewoners waren in de periode 1812-1850 omdat Franciscus Genefasen naar Bloemendaal is vertrokken.
![]() |
A-0186: bouwland
A-0187: tuin
A-0188: erf en huis
Eigenaar 1832-1855: Johannes Neeskens.
Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) van 1832 was de eigenaar van de boerderij A-0188 Johannes Neeskens landbouwer te Budel. In kolom 9 wordt verwezen naar artikel 356 van de kadastrale legger, een nieuwe wijze van kadastrale registratie, die rond 1840 ingevoerd werd.
![]() |
![]() |
De nieuwe wijze van kadastrale registratie (PKL persoonlijke kadastrale legger). Voor Johannes Neeskens werd artikel 356, met o.a. de boerderij A-0188 geopend.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1850-1860 dan Broekkant 219 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Johannes | Neeskens | 26-03-1774 | Budel | 07-03-1855 | Budel |
Jennemie | Genevasen | 25-11-1787 | Budel | 29-01-1851 | Budel |
Peter | Neeskens | 09-05-1813 | Budel | 09-07-1885 | Budel |
Helena | Neeskens | 06-10-1815 | Budel | 29-05-1897 | Budel |
Hendrina | Neeskens | 03-09-1819 | Budel | 10-05-1878 | Budel |
Jacobus | Neeskens | 27-04-1824 | Budel | 06-03-1902 | Budel |
Wijzigingen periode 1850-1860:
1851 Maria Genevasen overleden.
1855 Johannes Neeskens overleden.
1856 Peter Neeskens trouwt met de weduwe Maria Catharina Mennen en vertrekt naar Broekkant 206.
![]() |
Wij ondergetekenden Peter, Jacobus, Helena en Hendrina Neeskens Meerderjarige kinderen van de overledene van beroep landbouwers te Budel kiezende domicilie (wettelijk adres) ten onze woonhuize aldaar verklaren, dat Jan Neeskens weduwnaar van Maria Genevasen onze respective vader ab intestato (zonder geldig testament) overleden is te Budel den zevende maart 1800 vijf en vijftig, heeft nagelaten de volgende vaste goederen welke uitsluitend door ons zijn geerfd geworden.
Verder opsomming van de goederen waaronder A-0188
Hun dochter Hendrina Neeskens wordt rond 1856 eigenaresse.
![]() |
Hendrina Neeskens is gehuwd met Joris van Cranenbroek die met zijn eerste vrouw Hendrina Kees eerst op de Keunenhoek nr.229 (perceel A-0069) woonde. Na zijn huwelijk 1859 woont hij in de Broekkant.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1860-1879 dan Broekkant 218 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Joris | van Cranenbroek | 24-01-1819 | Budel | 05-07-1894 | Budel |
Hendrina | Neeskens | 03-09-1819 | Budel | 10-05-1878 | Budel |
Joanna Maria | van Cranenbroek | 04-09-1859 | Budel | 07-11-1939 | Budel |
Peter Johannes | van Cranenbroek | 24-09-1860 | Budel | 23-04-1871 | Budel |
Helena | Neeskens | 06-10-1815 | Budel | 29-05-1897 | Budel |
Wilhelmus | van Cranenbroek | 23-03-1862 | Budel | 10-03-1929 | Budel |
Joannes | van Cranenbroek | 07-04-1854 | Budel |
Wijzigingen 1860-1879:
1871 overlijden Peter Johannes van Cranenbroek.
1878 overlijden Hendrina Neeskens.
Na het overlijden van Hendrina Neeskens wordt Joris van Cranenbroek eigenaar.
![]() |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1880-1890 dan Broekkant 218 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Joris | van Cranenbroek | 24-01-1819 | Budel | 05-07-1894 | Budel |
Joanna Maria | van Cranenbroek | 04-09-1859 | Budel | 07-11-1939 | Budel |
Wilhelmus | van Cranenbroek | 23-03-1862 | Budel | 10-03-1929 | Budel |
Helena | Neeskens | 06-10-1815 | Budel | 29-05-1897 | Budel |
Hendrika | van Cranenbroek | 24-10-1852 | Budel | 05-05-1894 | Budel |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1890-1900 dan Broekkant 218 later 257 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Joris | van Cranenbroek | 24-01-1819 | Budel | 05-07-1894 | Budel |
Joanna Maria | van Cranenbroek | 04-09-1859 | Budel | 07-11-1939 | Budel |
Wilhelmus | van Cranenbroek | 23-03-1862 | Budel | 10-03-1929 | Budel |
Helena | Neeskens | 06-10-1815 | Budel | 29-05-1897 | Budel |
Renier | Meurkens | 20-02-1857 | Budel | 10-11-1920 | Budel |
Gerardus | Meurkens | 02-09-1891 | Budel | 27-09-1953 | Budel |
Catharina | Duisters | 1838 | Budel | Inwonend | |
Anna Maria | Bergmans | 28-09-1860 | Budel | 16-01-1944 | Budel |
Georgius | van Cranenbroek | 01-12-1896 | Budel | 14-11-1979 | Weert |
Wijzigingen 1890-1900
1893 Catharina Duisters komt van Hamont.
1894 Joris van Cranenbroek overleden.
1895 Anna Maria Bergmans komt na het huwelijk met Wilhelmus van Cranenbroek van Soerendonk.
1897 Helena Neeskens overleden
Na het overlijden van Joris van Cranenbroek (1894) wordt Willem van Cranenbroek , gehuwd met Anna Maria Bergmans eigenaar.
![]() |
P.K.L Wilhelmus van Cranenbroek
Bewoners volgens bevolkingsregister 1900-1910 dan Broekkant 257 later 280 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Wilhelmus | van Cranenbroek | 23-03-1862 | Budel | 10-03-1929 | Budel |
Anna Maria | Bergmans | 28-09-1860 | Budel | 16-01-1944 | Budel |
Georgius | van Cranenbroek | 01-12-1896 | Budel | 14-11-1979 | Weert |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1910-1922 dan Broekkant 280 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Wilhelmus | van Cranenbroek | 23-03-1862 | Budel | 10-03-1929 | Budel |
Anna Maria | Bergmans | 28-09-1860 | Budel | 16-01-1944 | Budel |
Georgius | van Cranenbroek | 01-12-1896 | Budel | 14-11-1979 | Weert |
![]() |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1922-1936 dan Broekkant 280 later 320 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Wilhelmus | van Cranenbroek | 23-03-1862 | Budel | 10-03-1929 | Budel |
Anna Maria | Bergmans | 28-09-1860 | Budel | 16-01-1944 | Budel |
Georgius | van Cranenbroek | 01-12-1896 | Budel | 14-11-1979 | Weert |
Henrica | Van Mierlo | 30-03-1902 | Achel | 14-02-1941 | Budel |
Wilhelmus Hubertus | van Cranenbroek | 27-05-1932 | Budel | 03-12-1987 | Budel |
Hubertus Antonius | van Cranenbroek | 06-03-1934 | Budel | 02-08-2015 | Budel |
Antonius Johannes | van Cranenbroek | 12-06-1935 | Budel |
1931 Henrica van Mierlo komt van Achel.
Na het overlijden van Wilhelmus van Cranenbroek wordt zijn vrouw voor 3⁄4 deel eigenaar en hun zoon Georgius ¼ deel (zie P.K.L. boven).
Na het overlijden van Anna Maria Bergmans 1944 wordt haar zoon Georgius (onder hetzelfde artikel nummer )eigenaar.
![]() |
Georgius is gehuwd op 26-06-1931 te Budel met Henrica van Mierlo geboren 30-03-1902 te Achel en overleden 14-02-1941 te Budel.
![]() ![]() |
Artikel (is persoonsnummer volgens kadaster) 2405
Als volgt te lezen:
Eigenaar Willem van Cranenbroek.
Na het overlijden van Willem in 1929
Maria Bergmans voor ¾ deel
George van Cranenbroek voor ¼ deel
Na het overlijden van Henrica van Mierlo de vrouw van George van Cranenbroek in 1941.
Maria Bergmans ¾ deel.
George van Cranenbroek 5⁄32 deel.
Hun kinderen Willem,Bert en Toon ieder 1⁄32 deel.
Na het overlijden van Henrica van Mierlo in 1944.
George voor 29⁄32 deel
En zijn kinderen ieder voor 1⁄32 deel.
![]() |
In 1960 wordt Willem van Cranenbroek eigenaar.
![]() |
![]() | Woonhuis "De Por", in de stijl van een langgevelboerderij gebouwd in 1973 door de Weertse hoofdarbeider Joseph P.M. Breukers, bij een kadastrale 'vernieuwing' van een bestaande boerderij die van vóór 1832 dateerde. Uit fotomateriaal blijkt dat de gebinten van de oude boerderij bij de verbouwing van 1973 hergebruikt zijn in de nieuwbouw. In de bouwvergunning van 1973 lezen we dat er een vergunning afgegeven is voor het 'geheel vernieuwen' van de bestaande bouw. |
Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2025 om 06:35:27