Kerkstraat 2
Kadastergegevens 1832
Kadasternummer: F-0750, Budel het Dorp
Eigenaar: Theodorus Kuipers
Beroep: Bouwman
Beschrijving: Huis en erf groot 227m2
Volgens het bodemboek is de eigenaar in 1811 Erasmus Ras, de schoonvader van Theodorus Kuipers .
Dit waren ook de bewoners.
Budel R.38 24-02-1790.
Josina, Margriet en Gertruda Caris verkopen hun ¾ deel van een onverdeelde boedel met huis en hof in het dorp aan mede-erfgenaam Erasmus Wouter Ras, als man van Petronella Caris.
Erasmus Ras geboren 03-11-1751 te Budel en overleden 20-08-1822 te Budel, gehuwd op 05-02-1786 te Budel met Petronella Karis, geboren op 16-05-1754 te Budel en overleden op 27-09-1810 te Budel.
Gezin Erasmus Ras:
| # | naam | geboren | gehuwd | overleden | referentie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joannes Jacobus Ras | 08-11-1786 te Budel | 12-05-1823 te Budel met Elisabeth van den Heuvel | 14-02-1866 te Budel | |
| 2 | Alegundis Ras | 30-11-1789 te Budel | 01-02-1818 te Budel met Theodorus Kuijpers | 05-01-1850 te Budel |
Na het overlijden van Erasmus Ras wordt er een memorie van successie opgemaakt.
![]() |
|
Uitsnede van de website historischegeografiebrabant.nl met o.a. F-0750 huis en erf .
Eigenaar 1832: Theodorus Kuijpers
Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) van 1832 was de eigenaar van het huis en erf F-0750 Theodorus Kuipers, landbouwer te Budel. In kolom 9 wordt verwezen naar artikel 286 van de kadastrale legger, een nieuwe wijze van kadastrale registratie, die rond 1840 ingevoerd werd.
De OAT met o.a. de boerderij (genaamd huis en erf) F-0750 met destijds als plaatselijke benaming Budel het dorp op naam van Theodorus Kuipers. |
De nieuwe wijze van kadastrale registratie (PKL Persoonlijke Kadastrale Legger). Voor Theodorus Kuipers werd artikel 286, met o.a. huis en erf F-0750 geopend. |
Gezin Theodorus Kuipers, van beroep leerlooijer, geboren op 11-12-1789 te St.Huberts lil overleden, op 19-06-1863 Budel, gehuwd 01-02-1818 te Budel met Alegundis Ras, geboren op 30-11-1789 te Budel en overleden op 05-01-1850 te Budel.
| # | voornaam | geboren | gehuwd | overleden | referentie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erasmus Kuijpers | 16-10-1819 te Budel | 27-05-1848 te Budel met Adriana Neelkens | 09-10-1877 |
Vrijwel zeker is dat in de periode 1832 tot 1850 dit gezin hier heeft gewoond.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1850-1860 dan Dorp 71 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | relatie | beroep | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
| Theodorus | Kuijpers | 11-12-1789 | Huibrechtslille | hoofd | leerlooijer | ||
| Erasmus | Kuijpers | 16-10-1819 | Budel | zoon | schoenmaker | ||
| Adriana | Neelkens | 27-02-1829 | Budel | schoondochter | landbouwster | ||
| Theodorus Ambrosius | Kuipers | 07-12-1849 | Budel | kleinzoon | |||
| Johanna | Neelkens | 01-07-1833 | Budel | inwonend | dienstmeid | ||
| Maria Allegonda | Kuijpers | 23-10-1851 | Budel | kleindochter | |||
| Allegonda Cristina | Kuijpers | 08-05-1853 | Budel | kleindochter | |||
| Johannes Antonius | Kuijpers | 22-04-1855 | Budel | kleinzoon | |||
| Adrianus | Kuipers | 15-01-1857 | Budel | kleinzoon | |||
| Petronella | Ras | 14-08-1840 | Soerendonk | inwonend | dienstmeid | ||
Wijzigingen periode 1850-1860:
1859 Petronella Ras komt van Soerendonk
In 1865 wordt Erasmus Kuijpers eigenaar
Erasmus Kuijpers, van beroep leerlooijer, geboren 16-10-1819 te Budel en overleden 09-10-1877 te Antwerpen gehuwd op 27-05-1848 te Budel met Adriana Neelkens geboren 27-02-1829 te Budel.
P.K.L Erasmus Kuijpers. |
Een jaar later koopt hij een stuk grond erbij en wordt het:
F-1018 Looijerij en erf
F-1019 huis en erf
F-1020 tuin
Situatie 1866. |
![]() |
In 1867 is er een brand, het huis brand volledig af.
|
Situatie 1868 |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1860-1879 dan Kom 71 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | relatie | beroep | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
| Theodorus | Kuijpers | 11-12-1789 | Huibrechtslille | hoofd | leerlooijer | 19-06-1863 | Budel |
| Erasmus | Kuijpers | 16-10-1819 | Budel | zoon | schoenmaker | 09-10-1877 | Antwerpen |
| Adriana | Neelkens | 27-02-1829 | Budel | schoondochter | |||
| Theodorus Ambrosius | Kuipers | 07-12-1849 | Budel | kleinzoon | |||
| Maria Allegonda | Kuijpers | 23-10-1851 | Budel | kleindochter | 11-10-1866 | Budel | |
| Allegonda Cristina | Kuijpers | 08-05-1853 | Budel | kleindochter | |||
| Johannes Antonius | Kuijpers | 22-04-1855 | Budel | kleinzoon | |||
| Adrianus | Kuipers | 15-01-1857 | Budel | kleinzoon | |||
| Peter Johannes | Kuijpers | 17-02-1859 | Budel | kleinzoon | |||
| Antonet | Kuijpers | 1842 | Soerendonk | Inwonend | dienstmeid | ||
| Hendrina Elisabeth | Kuijpers | 01-06-1860 | Budel | kleindochter | |||
| Erasmus | Kuijpers | 12-09-1862 | Budel | kleinzoon | |||
| Francina | Menten | 1837 | Maarheeze | Inwonend | dienstmeid | ||
| Johanna | Kuijpers | 12-03-1865 | Budel | kleindochter | 14-09-1865 | Budel | |
| Johanna | Kuijpers | 12-05-1866 | Budel | kleindochter | |||
| Peter | Kuppens | 1826 | Valkenswaard | Inwonend | schoenmaker | ||
| Willem | Van Hooff | 1836 | Soerendonk | Inwonend | dienstknecht | ||
| Peter Johannes | Scholten | 1846 | Haarlem | Inwonend | schoenmaker | ||
| Henricus | Koppers | 1848 | Weert | Inwonend | schoenmaker | ||
| Maria Catharina | Derickx | 1849 | Hamont | Inwonend | dienstmeid | ||
| Maria Allegonda | Kuijpers | 20-03-1868 | Budel | kleindochter | 30-07-1868 | Budel | |
| Petrus Franciscus | Stultiens | 1848 | Weert | Inwonend | schoenmaker | ||
| Jan | Van Hunsel | 1841 | Budel | Inwonend | dienstknecht | ||
| Ludovicus Johannes | Kuijpers | 14-04-1869 | Budel | kleinzoon | |||
| Martinus Marcelus | Kuijpers | 14-04-1869 | Budel | kleinzoon | |||
| Joannes Nicolas | Kuipers | 1848 | Weert | Inwonend | schoenmaker | ||
| Petrus Joannes | Gerits | 1849 | Weert | Inwonend | schoenmaker | ||
| Maria Allegonda | Kuijpers | 21-01-1871 | Budel | kleindochter | 22-11-1871 | Budel | |
| Gerardus | Teeuwens | 1851 | Heemstede | Inwonend | schoenmaker | ||
Wijzigingen periode 1860-1880:
1862 Peter Kuppens komt van Valkenswaard en vertrekt in 1867 naar Weert
1863 Antonet Kuipers vertrekt naar Soerendonk
1864 Francina Menten komt van Maarheeze en vertrekt dat zelfde jaar naar Schaft
1867 Theodorus Ambrosius Kuipers vertrekt naar Antwerpen
1867 Allegonda Kuijpers vertrekt naar Antwerpen. In 1876 komt zij weer terug uit Maastricht
1867 Erasmus Kuijpers vertrekt naar Antwerpen
1867 Willem van Hooff vertrekt naar Achel
1867 Peter Johannes Scholten komt van Roermond
1867 HenricusKopers komt van Weert
1867 Maria Catharina Derickx komt van Hamont en gaat 2 jaar later weer terug
1868 Peter Franciscus Stultiens komt van Nederweert en gaat hetzelfde jaar weer terug
1870 Joannes Nicolas Kuipers komt van Weert en vertrekt een jaar later naar Brussel.
1871 Peter Johannes Kuijpers vertrekt naar Weert.
1871 Petrus Joannes Gerits komt van Weert.
1875 Gerardus Teeuwen komt van folio 507 en vertrekt in dat jaar naar Weert.
1876 Erasmus Kuijpers en Adriana Neelkens vertrekken naar Antwerpen, een jaar later overlijdt Erasmus.
1876 Adrianus Kuijpers vertrekt naar Maastricht.
1876 Hendrina Kuijpers vertrekt naar Maastricht.
1876 Johanna Kijpers vertrekt naar Antwerpen.
1876 Ludovicus Johannes en Joannes Nicolas Kuipers vertrekken naar Antwerpen.
1880 Johannes Antonius Kuipers vertrekt naar Rijssel.
In 1876 wordt Theodorus Lenders en mede-eigenaren de eigenaar.
P.K.L Theodorus Lenders en mede-eigenaren. |
Situatie 1879 |
F-1018 wordt
F-1125 erf en huis
F-1126 erf en huis
Bewoners volgens bevolkingsregister 1880-1890 dan Kom 71 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | relatie | hoofd | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
| Dorothea | Ballings | 15-11-1795 | Hamont | hoofd | 01-04-1882 | Budel | |
| Hendrik | Lenders | 13-05-1823 | Hamont | zoon | |||
| Jan Michiel | Lenders | 29-04-1832 | Hamont | zoon | koopman | ||
| Dorothea Maria | Lenders | 04-07-1872 | Budel | dochter | |||
| Adriana | Lenders | 29-10-1873 | Budel | dochter | |||
| Johanna Maria | van de Water | 1838 | Stratum | inwonend | dienstmeid | ||
| Vanaf 1883 | |||||||
| Hendrik | Lenders | 13-05-1823 | Hamont | hoofd | |||
| Maria Johanna | van de Moosdijk | 1861 | Budel | inwonend | dienstmeid | ||
| Allegonda | van Och | 1829 | Budel | inwonend | dienstmeid | ||
| Dorothea Maria | Lenders | 04-07-1872 | Budel | zuster | |||
| Adriana | Lenders | 29-10-1873 | Budel | zuster | |||
Wijzigingen periode 1880-1890:
1880 Johanna Maria van de Water vertrekt naar Best.
1881 Dorothea en Adriana Lenders vertrekken naar Oerle.
1885 Maria Johanna van de Moosdijk komt van Schoordijk 143 en vertrekt naar Nistelrode.
1885 Allegonda van Och komt van Hamont.
1887 Dorothea en Adriana Lenders komen van Oerle en vertrekken meteen daarna naar Schalkwijk.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1890-1900 dan Kom 71 later Kom 108 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | relatie | beroep | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
| Hendrik | Lenders | 13-05-1823 | Hamont | hoofd | 18-05-1897 | Budel | |
| Adriana | Lenders | 29-10-1873 | Budel | nicht | |||
| Hendrika | Kooken | 1856 | Budel | inwonend | dienstmeid | ||
| Vanaf 1897 | |||||||
| Gerardus Johannes | van Winkel | 13-04-1868 | Budel | hoofd | bakker | ||
| Dorothea Maria | Lenders | 04-07-1872 | Budel | vrouw | |||
| Petrus Francis Maria | van Winkel | 11-09-1897 | Budel | zoon | |||
| Gerardus Jacobus Johannes | Poell | 1876 | Weert | inwonend | bakker | ||
| Adrianus | Notten | 1887 | Naarheeze | inwonend | bakker | ||
Wijzigingen periode 1890-1900:
1897 Hendrika Kooken vertrok naar Hamont.
1896 Gerardus Johannes van Winkel en vrouw en kind komen van folio 115
In 1898 wordt Gerardus Johannes van Winkel, gehuwd 30-10-1896 te Budel met Dorothea Maria Lenders, van beroep bakker eigenaar van perceel F-1040.
Gerardus Johannes van Winkel en Dorothea Maria Lenders | Krantenknipsel 17-03-1899 |
P.K.L. Gerardus Johannes van Winkel. |
Situatie 1899 |
In 1899 worden F-1040 en F-1041 samengevoegd tot F-1287.
En rond 1903 komen F-1126- en F-1288 ook in het bezit van Gerardus Johannes van Winkel.
P.K.L. Gerardus Johannes van Winkel |
F-1287 huis bakkerij en tuin
F-1126 huis en erf
F-1288 huis en tuin
Bewoners volgens bevolkingsregister 1900-1910 dan Kom 108 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | relatie | beroep | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
| Gerardus Johannes | van Winkel | 13-04-1868 | Budel | hoofd | bakker | ||
| Dorothea Maria | Lenders | 04-07-1872 | Budel | vrouw | |||
| Petrus Francis Maria | van Winkel | 11-09-1897 | Budel | zoon | |||
| Adriana | Lenders | 29-10-1873 | Budel | schoonzuster | 22-01-1902 | Budel | |
| Gerardus Jacobus Johannes | Poell | 1876 | Weert | inwonend | bakker | ||
| Adrianus | Notten | 1887 | Naarheeze | inwonend | bakker | ||
| Adriana | Van Moorsel | 1882 | Soerendonk | inwonend | dienstmeid | ||
| Franciscus Gerardus | van Winkel | 31-01-1901 | Budel | zoon | |||
| Adrianus Antonius | van Winkel | 15-10-1902 | Budel | zoon | |||
| Maria Hendrina | Lamers | 1878 | Budel | inwonend | dienstmeid | ||
| Antonia Gertruda Gerardina | van Winkel | 17-06-1904 | Budel | dochter | |||
| Gerardina Johanna Dorothea | van Winkel | 25-08-1905 | Budel | dochter | |||
| Christina Jozina Hubertina | van Winkel | 01-09-1907 | Budel | dochter | |||
| Josephus Antonius Maria | van Winkel | 26-02-1909 | Budel | zoon | |||
Wijzigingen periode 1900-1910:
1902 Adriana van Moorsel vertrekt naar Hamont
1904 Gerardus Poell vertrekt naar Eindhoven
1904 Maria Hendrika Lamers komt van Soerendonk en vertrekt in 1909 weer naar Soerendonk
1905 Adrianus Notten vertrekt naar Eindhoven
![]() |
Limburger koerier 10-4-1901 |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1910-1920 dan Kom 121 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | relatie | beroep | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
| Gerardus Johannes | van Winkel | 13-04-1868 | Budel | Hoofd | bakker | ||
| Dorothea Maria | Lenders | 04-07-1872 | Budel | vrouw | 09-03-1915 | Budel | |
| Petrus Francis Maria | van Winkel | 11-09-1897 | Budel | zoon | |||
| Franciscus Gerardus | van Winkel | 31-01-1901 | Budel | zoon | |||
| Adrianus Antonius | van Winkel | 15-10-1902 | Budel | zoon | |||
| Antonia Gertruda Gerardina | van Winkel | 17-06-1904 | Budel | dochter | |||
| Gerardina Johanna Dorothea | van Winkel | 25-08-1905 | Budel | dochter | |||
| Christina Jozina Hubertina | van Winkel | 01-09-1907 | Budel | dochter | |||
| Josephus Antonius Maria | van Winkel | 26-02-1909 | Budel | zoon | |||
| Petrus Gerardus | van Winkel | 13-07-1920 | Budel | zoon | |||
| Petronella | Martens | 30-05-1890 | Soerendonk | vrouw | |||
Wijzigingen periode 1910-1920:
1912 Franciscus Gerardus van Winkel vertrekt naar Reusel en in 1915 komt hij weer terug uit Reusel.
1915 Adrianus Antonius van Winkel vertrekt naar Weert en in 1919 komt hij weer terug uit Weert.
1916 Antonia Gertruda Gerardina van Winkel vertrekt naar Oerle en in 1919 komt ze weer terug uit Oerle.
1918 Gerardina Johanna Dorothea van Winkel vertrekt naar Oerle en in 1920 komt ze weer terug uit Oerle.
1920 Petronella Martens 2e vrouw van Gerardus Johannes van Winkel vestigt zich in Budel.
Bidprentje Dorothea Maria Lenders |
provinciale noordbrabantsche en 's Hertogenbosche courant 17-01-1919 |
|
Situatie rond 1919 |
Gerardus Johannes van Winkel verkoopt perceel F-1126 en F-1288 aan de R.K. gemeente van Budel.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1920-1936 dan Kom 121 later 143 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | relatie | beroep | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
| Gerardus Johannes | van Winkel | 13-04-1868 | Budel | hoofd | bakker | 14-12-1941 | Budel |
| Petrus Francis Maria | van Winkel | 11-09-1897 | Budel | zoon | bakker | 02-11-1935 | Eindhoven |
| Christina Jozina Hubertina | van Winkel | 01-09-1907 | Budel | dochter | 06-10-1973 | Eindhoven | |
| Josephus Antonius Maria | van Winkel | 26-02-1909 | Budel | zoon | 02-07-1985 | Hamont | |
| Antonia Gertruda Gerardina | van Winkel | 17-06-1904 | Budel | dochter | 15-01-1997 | Tilburg | |
| Adrianus Antonius | van Winkel | 15-10-1902 | Budel | zoon | bakker | 17-02-1972 | Budel |
| Gerardina Johanna Dorothea | van Winkel | 25-08-1905 | Budel | dochter | 08-01-1981 | Eindhoven | |
| Petrus Gerardus | van Winkel | 13-07-1920 | Budel | zoon | 04-07-1992 | Budel | |
| Petronella | Martens | 30-05-1890 | Soerendonk | vrouw | 22-08-1972 | Weert | |
| Theodorus Antonetta | van Winkel | 24-04-1922 | Budel | zoon | 22-01-1996 | Nijmegen | |
| Franciscus Gerardus | van Winkel | 31-01-1901 | Budel | zoon | 27-09-1931 | Weert | |
| Antonius Gerardus | van Winkel | 04-02-1924 | Budel | zoon | elektricien | 24-11-1980 | Budel |
| Elisa Maria Francina | van Winkel | 13-05-1927 | Budel | dochter | 27-03-1980 | Haelen | |
| Johanna Maria Josina | van Meijl | 1912 | Soerendonk | inwonend | dienstmeid | ||
| Petronella Maria | van Meijl | 1915 | Soerendonk | inwonend | dienstmeid | ||
1921 Antonia Gertruda Gerardina komt van Oerle en vertrekt in 1933 naar Tilburg.
1926 Petrus Francis Maria van Winkel vertrekt naar Baexem.
1933 Johanna Maria Josina van Meijl komt van Maarheeze en gaat in 1935 weer terug.
1935 Petronella Maria van Meijl (haar zus) komt van Maarheeze en gaat in 1936 weer terug.
1935 Josephus Antonius Maria van Winkel vertrekt naar Antwerpen.
Tragisch ongeluk Franciscus Gerardus van Winkel, Bericht Limburger koerier 28-09-1931. | ![]() |
Situatie 1922 |
Rond 1935 Gerardus van Winkel met zijn tweede vrouw Petronella Martens en het gezin. | Gerardus van Winkel met kinderen voor de bakkerij |
Bidprentje Gerardus Johannes van Winkel |
Van 1936 tot 1946 is het eigendom van N.V. Franssen's Grossierderij en Eerste Electrische Koffiebranderij "de Valk" uit Valkenswaard.
P.K.L. N.V. Franssen's Grossierderij en Eerste Electrische Koffiebranderij "de Valk". |
Daarna gaat het naar de R.K. gemeente van Budel .
P.K.L. R.K. gemeente van Budel (Gesticht van Onze Lieve Vrouw van Overwinning). |
Adrianus nam de bakkerij over van Gerardus Johannes van Winkel.
Adrianus van Winkel ging graag vissen in zijn vrije tijd. | ![]() |
Gerardus van Winkel met Kerkstraat op de achtergrond rond 1945. | Piet Slaats op bakfiets rond 1960 |
Situatie 1964 |
F 1508 gesplitst in F-2597 en F-2598.
F-2597 eigenaar Antonius Gerardus van Winkel, benaming winkelhuis magazijn bakkerij erf.
Antonius is een zoon van Gerardus Johannes van Winkel en Petronella Martens.
P.K.L. Antonius Gerardus van Winkel |
Bidprentje Antonius Gerardus van Winkel. |
Situatie 2025 |
Laatst bijgewerkt op 6 november 2025 om 18:52:18


De OAT met o.a. de boerderij (genaamd huis en erf) F-0750 met destijds als plaatselijke benaming Budel het dorp op naam van Theodorus Kuipers.
De nieuwe wijze van kadastrale registratie (PKL Persoonlijke Kadastrale Legger). Voor Theodorus Kuipers werd artikel 286, met o.a. huis en erf F-0750 geopend.
P.K.L Erasmus Kuijpers.
Situatie 1866.
Situatie 1868
P.K.L Theodorus Lenders en mede-eigenaren.
Situatie 1879
Gerardus Johannes van Winkel en Dorothea Maria Lenders
P.K.L. Gerardus Johannes van Winkel.
Situatie 1899
P.K.L. Gerardus Johannes van Winkel
Limburger koerier
Bidprentje Dorothea Maria Lenders
provinciale noordbrabantsche en
Situatie rond 1919
Tragisch ongeluk Franciscus Gerardus van Winkel, Bericht Limburger koerier 
Situatie 1922
Rond 1935 Gerardus van Winkel met zijn tweede vrouw Petronella Martens en het gezin.
Gerardus van Winkel met kinderen voor de bakkerij
Bidprentje Gerardus Johannes van Winkel
P.K.L. N.V. Franssen's Grossierderij en Eerste Electrische Koffiebranderij "de Valk".
P.K.L. R.K. gemeente van Budel (Gesticht van Onze Lieve Vrouw van Overwinning).
Adrianus van Winkel ging graag vissen in zijn vrije tijd.
Gerardus van Winkel met Kerkstraat op de achtergrond rond 1945.
Piet Slaats op bakfiets rond 1960
Situatie 1964
P.K.L. Antonius Gerardus van Winkel
Bidprentje Antonius Gerardus van Winkel.
Situatie 2025