Hamonterweg 40
Volgens het bodemboek is de eigenaar en bewoner in 1811 Jan Jacobs, landbouwer, gedoopt op 11-10-1764 te Budel, overleden op 24-12-1830 te Budel, gehuwd 27-10-1816 te Budel, met Johanna Temans
(Teemaals Theewaals Feemans), gedoopt op 12-06-1794 te Budel, overleden op 16-01-1831 te Budel.
Gezin Jan Jacobs en Johanna Temans.
| # | naam | Geboren/Gedoopt | gehuwd | overleden | referentie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Maria Jacobs | 10-12-1816 te Budel | 19-07-1848 te Heemstede met Gerardus Damen | 29-12-1891 te Budel | |
| 2 | Willemina Jacobs | 19-06-1819 te Budel | 02-05-1846 te Budel met Hendrikus Martens | 20-02-1855 te Budel | 1850 zie Dorp 5 Budel |
| 3 | Leonardus Jacobs | 20-02-1822 te Budel | 29-04-1846 te Nederweert met Maria Cornelia Driessen | 04-02-1881 te Budel | 1860 zie Heesakker 22 Budel |
| 4 | Hendrika Jacobs | 10-12-1824 te Budel | 22-09-1834 te Budel |
Omdat ze nergens anders een huis bezitten nemen we aan dat het gezin hier gewoond heeft.
Memorie van Successie van Johanna Feemans.
![]() |
Memorie van aangifte der nalatenschap van Johanna Feemans weduwe van wijlen Jan Jacobs.
De ondergetekende Lucas Emmers van beroep bouwman wonende te Budel Provincie Noord Braband, kiezende Domicilie (wettelijk adres) ten huize van Jan Driessen aldaar, Verklare als voogd, van de vier minderjarige kinderen van de overledene, met name Maria, Hendrika, Leonardus en Willemina Jacobs dat Johanna Feemans weduwe van wijlen Jan Jacobs moeder van genoemde vier kinderen, ab intestato (zonder geldig testament) overleden te Budel den 16 Januarij 1831 laatst gewoond hebbende aldaar, aan meergemelde vier kinderen de onverdeelde helft in de navolgende vaste goederen heeft nagelaten als:
1 in een Huis hof en aangelag gelegen te Budel op grootschoot groot vijftig roeden.
Verder in akte opsomming van de eigendommen.
Hieruit blijkt dat in deze periode ene Jan Driessen in het huis woonde.
Wie dat is, is moeilijk te achterhalen, er bestaat wel een Jan Driessen die getrouwd is met een zus van de voogd van de vier kinderen.
Kadastergegevens 1832
Kadasternummer: D-0846, Grootschoot
Eigenaar: Jan Jacobs
Beroep: landbouwer
Beschrijving: Huis en erf groot 484 m2
Uitsnede van de website historischegeografiebrabant.nl met o.a. D-0846 huis en erf .
Eigenaar 1832: Jan Jacobs.
Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (O.A.T.) van 1832 was de eigenaar van huis en erf D-0846 de Jan Jacobs. In kolom 9 wordt verwezen naar artikel 220 van de kadastrale legger, een nieuwe wijze van kadastrale registratie, die rond 1840 ingevoerd werd.
![]() |
De O.A.T. met o.a. huis en erf D-0846 met destijds als plaatselijke benaming Grootschoot op naam van de Jan Jacobs.
![]() |
De nieuwe wijze van kadastrale registratie (P.K.L. Persoonlijke Kadastrale Legger). Voor Jan Jacobs werd artikel 220, met o.a. Huis en erf D-0846 geopend.
1846 Anna Maria Jacobs wordt eigenaar.
P.K.L. Anna Maria Jacobs. |
![]() |
Uitsnede hypotheek overschrijving waaruit blijkt dat de 2 kinderen van Jan Jacobs, Wilhelmina Jacobs wonende Budel en Leonardus Jacobs wonende Nederweert het huis verkopen aan Anna Maria Jacobs wonende te Heemstede.
Anna Maria Jacobs geboren 10-12-1816 te Budel, overleden 29-12-1891 te Budel gehuwd op 19-07-1848 te Heemstede met Gerardus Damen, landbouwer, geboren
31-05-1816 te Budel, overleden 13-04-1870 te Budel.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1850-1857 dan Grootschoot 382 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voornaam | achternaam | geboorte datum | geboorte plaats | relatie | beroep | overlijdens datum | overlijdens plaats |
| Peter Johannes | van Bree | 15-06-1815 | Someren | hoofd | landbouwer | ||
| Ida | Geven | 13-05-1816 | Budel | vrouw | landbouwster | ||
| Antonia | van Bree | 13-12-1844 | Budel | dochter | |||
| Jan Mathijs | van Bree | 17-08-1846 | Budel | zoon | |||
| Martina | van Bree | 16-11-1848 | Budel | dochter | |||
| Peter Johannes | van Bree | 05-04-1851 | Budel | zoon | |||
| Maria | van Bree | 14-04-1853 | Budel | dochter | |||
| Elisabeth | van Bree | 25-02-1856 | Budel | dochter | |||
Bewoners volgens bevolkingsregister 1857-1860 dan Grootschoot 382 | |||||||
| Gerardus | Damen | 31-05-1816 | Budel | hoofd | landbouwer | ||
| Anna Maria | Jacobs | 10-12-1816 | Budel | vrouw | landbouwster | ||
| Johanna Maria | Damen | 23-09-1850 | Budel | dochter | |||
| Hendrika | Damen | 12-09-1853 | Budel | dochter | |||
| Waltherus | Damen | 24-12-1856 | Budel | zoon | |||
Gebeurtenissen 1850-1860:
In de periode 1850-1860 verhuurt Anna Maria Jacobs de woning aan Peter Johannes van Bree, die later in het huis op perceel F-1011 te Budel gaat wonen.
Peter Johannes van Bree krijgt nog een dochter in 1859, dus in die periode woonden ze hier niet.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1860-1880 dan Grootschoot 136 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voornaam | achternaam | geboorte datum | geboorte plaats | relatie | beroep | overlijdens datum | overlijdens plaats |
| Gerardus | Damen | 31-05-1816 | Budel | hoofd | landbouwer | 13-04-1870 | Budel |
| Anna Maria | Jacobs | 10-12-1816 | Budel | vrouw | landbouwster | ||
| Johanna Maria | Damen | 23-09-1850 | Budel | dochter | |||
| Hendrika | Damen | 12-09-1853 | Budel | dochter | |||
| Waltherus | Damen | 24-12-1856 | Budel | zoon | |||
| Maria | Damen | 04-08-1879 | Budel | kleindochter | |||
Bewoners volgens bevolkingsregister 1880-1890 dan Grootschoot 139 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voornaam | achternaam | geboorte datum | geboorte plaats | relatie | beroep | overlijdens datum | overlijdens plaats |
| Anna Maria | Jacobs | 10-12-1816 | Budel | hoofd | landbouwster | ||
| Waltherus | Damen | 24-12-1856 | Budel | Zoon | landbouwer | ||
| Hendrika | Damen | 12-09-1853 | Budel | dochter | |||
| Anna Maria | van der Wielen | 02-02-1862 | Hamont | Schoondochter | |||
| Peter Johannus | Damen | 30-01-1888 | Budel | kleinzoon | |||
| Maria Rosina | Damen | 09-03-1889 | Budel | kleindochter | |||
Gebeurtenissen 1880-1890:
1885 Waltherus Damen trouwt met Anna Maria van der Wielen die bij het gezin komt wonen.
1885 Hendrika Damen trouwt met Jan Kissen en gaat naar Bosch 131.
1885 Waltherus Damen, gehuwd (1) 31-07-1885 te Budel met Anna Maria van der Wielen, gehuwd (2) 26-01-1894 te Budel met Johanna Maria Meurkens, wordt eigenaar.
P.K.L. Waltherus Damen |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1890-1900 dan Grootschoot 139 later 202 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voornaam | achternaam | geboorte datum | geboorte plaats | relatie | beroep | overlijdens datum | overlijdens plaats |
| Waltherus | Damen | 24-12-1856 | Budel | hoofd | spoorwegwerker | ||
| Anna Maria | van der Wielen | 02-02-1862 | Hamont | vrouw | 21-10-1892 | Budel | |
| Peter Johannus | Damen | 30-01-1888 | Budel | zoon | |||
| Maria Rosina | Damen | 09-03-1889 | Budel | dochter | |||
| Anna Maria | Jacobs | 10-12-1816 | Budel | moeder | 29-12-1891 | Budel | |
| Maria | Damen | 04-08-1879 | Budel | nicht | |||
| Johanna Maria | Damen | 07-10-1892 | Budel | dochter | |||
| Johanna Maria | Meurkens | 22-05-1858 | Budel | vrouw | |||
| Maria | Damen | 19-07-1895 | Budel | dochter | 15-02-1896 | Budel | |
| Johanna Maria | Damen | 25-08-1896 | Budel | dochter | |||
| Hendrika | Damen | 18-08-1898 | Budel | dochter | |||
Bewoners volgens bevolkingsregister 1900-1910 dan Grootschoot 202 later 197 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voornaam | achternaam | geboorte datum | geboorte plaats | relatie | beroep | overlijdens datum | overlijdens plaats |
| Waltherus | Damen | 24-12-1856 | Budel | hoofd | wisselwachter | ||
| Johanna Maria | Meurkens | 22-05-1858 | Budel | vrouw | |||
| Peter Johannus | Damen | 30-01-1888 | Budel | zoon | spoorbeambte | ||
| Maria Rosina | Damen | 09-03-1889 | Budel | dochter | |||
| Johanna Maria | Damen | 07-10-1892 | Budel | dochter | |||
| Johanna Maria | Damen | 25-08-1896 | Budel | dochter | |||
| Hendrika | Damen | 18-08-1898 | Budel | dochter | |||
| Geertrui | Damen | 24-08-1900 | Budel | dochter | |||
| Francisca | Damen | 08-10-1902 | Budel | dochter | |||
| Cherard | Damen | 26-07-1907 | Budel | zoon | |||
Bewoners volgens bevolkingsregister 1910-1920 dan Grootschoot 197 later 198 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voornaam | achternaam | geboorte datum | geboorte plaats | relatie | beroep | overlijdens datum | overlijdens plaats |
| Waltherus | Damen | 24-12-1856 | Budel | hoofd | wisselwachter | ||
| Johanna Maria | Meurkens | 22-05-1858 | Budel | vrouw | |||
| Peter Johannus | Damen | 30-01-1888 | Budel | zoon | spoorbeambte | ||
| Maria Rosina | Damen | 09-03-1889 | Budel | dochter | |||
| Johanna Maria | Damen | 07-10-1892 | Budel | dochter | |||
| Johanna Maria | Damen | 25-08-1896 | Budel | dochter | |||
| Hendrika | Damen | 18-08-1898 | Budel | dochter | |||
| Geertrui | Damen | 24-08-1900 | Budel | dochter | |||
| Francisca | Damen | 08-10-1902 | Budel | dochter | |||
| Cherard | Damen | 26-07-1907 | Budel | zoon | |||
Gebeurtenissen 1910-1920:
1912 Peter Johannes Damen gaat tijdelijk naar Sittard.
1912 Johanna Maria Damen geboren 1892 gaat tijdelijk naar Hamont.
1915 Peter Johannes damen trouwt met Maria Helena Looijmans (zie Poelderstraat 29) en vertrekt naar Grootschoot 203
1917 Geertrui Damen gaat tijdelijk naar Weert.
???? Hendrika Damen vertrekt als dienstmeid naar schoordijk 219
1917 Johanna Maria Damen geboren 1892 trouwt met Wilhelmus Cornelis van de Nobelen en vertrekt naar Kleinschoot 264
1919 Maria Rosina Damen trouwt met Godefridus Mennen en vertrekt naar de Schoordijk
Bewoners volgens bevolkingsregister 1920-1936 dan Grootschoot 198 later 213 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voornaam | achternaam | geboorte datum | geboorte plaats | relatie | beroep | overlijdens datum | overlijdens plaats |
| Waltherus | Damen | 24-12-1856 | Budel | hoofd | wisselwachter | 22-12-1924 | Budel |
| Johanna Maria | Meurkens | 22-05-1858 | Budel | vrouw | 21-04-1933 | Budel | |
| Johanna Maria | Damen | 25-08-1896 | Budel | dochter | 07-02-1971 | Budel | |
| Francisca | Damen | 08-10-1902 | Budel | dochter | 29-06-1994 | Budel | |
| Cherard (Gradje) | Damen | 26-07-1907 | Budel | zoon | 17-12-1903 | Budel | |
| Peter Henricus | Peeters | 05-03-1899 | Grathem | schoonzoon | 08-01-1980 | Budel | |
Vanaf 1925 | |||||||
| Anna Maria | Gubbels | 06-08-1859 | Maasbree | hoofd | 03-01-1945 | Weert | |
| Hubertus Antonius | Baetsen | 25-08-1891 | Roggel | zoon | |||
| Maria Agnes | Baetsen | 30-04-1897 | Roggel | dochter | 13-06-1958 | Budel | |
1924 het gezin Damen vertrekt naar Grootschoot 207, Cherard (Gradje) Damen is in de jaren 50 uitbater van Café de Sport.
Bidprentje Walterus Damen | Bidprentje Johanna Maria Meurkens |
In 1925 wordt de eigenaar en bewoner, Anna Maria Gubbels geboren 06-08-1859 te Maasbree, overleden 03-01-1945 te Weert, weduwe van Godefridus Baetsen, geboren 03-12-1854 te Roggel.
![]() |
Uitsnede hypotheek overschrijving, waaruit blijkt dat Hubertus Baetsen (zoon van Godefridus Baetsen en Anna Maria Gubbels) dit pand gekocht heeft in naam van zijn moeder Anna Maria Gubbels.
P.K.L. Anna Maria Gubbels. |
In 1935 is de eigenaar Johannes Geven, hij woont zelf op Perceel D-2797, wat nu Grootschoterweg 108 is.
P.K.L. Johannes Geven. |
Bovengenoemde Anna Maria Gubbels heeft het recht van gebruik en bewoning.
Een maand later December 1935 is Willem Engelen de bewoner en eigenaar.
P.K.L. Willem Engelen. |
Ook hier heeft Anna Maria Gubbels het recht van gebruik en bewoning.
![]() |
In de koopakte staat ook beschreven dat Anna Maria Gubbels tot aan haar dood het recht van bewoning heeft.
Willem Engelen geboren 22-10-1900 te Weert, overleden 12-09-1970 te Budel, gehuwd 14-08-1923 te Budel met Maria Elisabeth Mertens, geboren 03-03-1903 te Budel, overleden 07-04-1964 te Budel.
Gezin Engelen-Mertens.
| # | naam | Geboren/Gedoopt | gehuwd | overleden | referentie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Wilhelmus (Jan) Engelen | 24-03-1925 te Budel | 09-06-1950 te Hamont met Maria Rosalie Vermeulen | 06-12-2016 te Overpelt | |
| 2 | Gertrudis (Trui) Engelen | 1927 te Budel | 03-02-1950 te Budel met Jan Rutten | 05-09-2017 te Budel | |
| 3 | Hendrikus Wilhelmus Antonius (Harrie) Engelen | 1932 te Budel | 1955 te Budel met Petronella Jacoba Francina Hendriks | 12-02-2017 te Weert | |
| 4 | Helena Petronella Engelen | 1935 te Budel | 14-09-1941 te Budel | ||
| 5 | Wilhelmus Johannes (Wiel) Engelen | 1943 te Budel | 1964 te Budel met Elisabeth Adriana Johanna Maria Fransen |
|
|
|
Links opa Willem Engelen (1900), daarnaast overgrootvader Willem Antonius Engelen (1873), staand vader Wilhelmus Johannes Engelen (1943), moeder Elisabeth Adriana Johanna Maria Fransen met zoon William Engelen (1965).
Bidprentje Willem Engelen | Bidprentje Maria Elisabeth Mertens |
Kinderen van Willem Engelen en Maria Elisabeth Mertens, v.l.n.r. Wiel, Harry, Trui, Jan. |
Rond 1961 is Wilhelmus Johannes (Wiel) Engelen eigenaar.
P.K.L. Wilhelmus Johannes Engelen. |
Wiel gaat Later op de Heuvel in Klein-Schoot wonen.
Situatie rond 1950 geschilderd door Jo de Laat. | Situatie 2025. |
Laatst bijgewerkt op 3 februari 2026 om 17:56:58




P.K.L. Anna Maria Jacobs.
P.K.L. Waltherus Damen
Bidprentje Walterus Damen
Bidprentje Johanna Maria Meurkens
P.K.L. Anna Maria Gubbels.
P.K.L. Johannes Geven.
P.K.L. Willem Engelen.
4 generaties Engelen.
Bidprentje Willem Engelen
Bidprentje Maria Elisabeth Mertens
Kinderen van Willem Engelen en Maria Elisabeth Mertens, v.l.n.r. Wiel, Harry, Trui, Jan.
P.K.L. Wilhelmus Johannes Engelen.
Situatie rond 1950 geschilderd door Jo de Laat.
Situatie 2025.