Berg 15
Kadaster gegevens 1832
Kadasternummer : E-0057
Eigenaar: Jan Neelkens
Beroep: landbouwer
Beschrijving: erf schuur en huis
Volgens het bodemboek uit 1811 was de eigenaar Antonius Neelkens de vader van Jan.
Gezin Antonius Neelkens geboren 26-05-1752 te Budel ,overleden op 15-11-1823 te Budel gehuwd 28-01-1776 te Budel met Maria Catharina Vereggen geboren 12-11-1752 te Budel, overleden 01-08-1825 te Budel.
# | Voornaam | geboren | gehuwd | overleden | referentie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petronella Neelkens | 28-11-1776 te Budel | 26-11-1797 te Budel met Antonie Davits | 15-06-1828 te Budel | |
2 | Joannes Neelkens | 02-12-1779 te Budel | 22-05-1841 te Budel met Christina Boelaers | 20-06-1864 te Budel | |
3 | Adriana Neelkens | 30-09-1782 te Budel | 23-01-1803 te Budel met Wilhelmus Vasen | 12-09-1823 te Budel | |
4 | Bartholomeus Neelkens | 02-10-1785 te Budel | 16-04-1815 te Budel met Maria van Moorsel | 03-07-1847 te Budel |
Hoogstwaarschijnlijk zijn dit de bewoners geweest tot het overlijden van Antonius Neelkens.
In 1811 was het Berg 363.
![]() |
Staat der nalatenschap van Antonij Neelkens overleden te Budel den 15 november 1823.
De goederen zijn gedevoleerd op de onder getekende, te weten: Chatarina Vreggen nagelaten huisvrouw van den overledenen en der geluid meerderjarige kinderen met name Petronella Neelkens gehuwd met Antonij Davits, Jan Neelkens, Bartel Neelkens gehuwd met Maria van Moorsel en Adriana Neelkens gehuwd geweest met Willem Vaesen achterlatende haar genoemde man en vijf kinderen met name Peeter Jan, Antonij, Govert, Jan en Catharina Vaesen; bestaande de goederen zoo als volgt:
Opsomming van de goederen waaronder 2 huizen.
Een van die huizen is dus het pand waar Jan Neelkens eigenaar van is.
Gezin Joannes Neelkens geboren 02-12-1779 te Budel, overleden 20-06-1864 gehuwd op 22-05-1841 met Christina Boelaers geboren 30-03-1804 te Hamont en overleden 26-11-1891 te Budel.
Dit gezin was kinderloos.
![]() |
E-0055: weiland
E-0056: tuin
E-0057: huis schuur en erf
Het tegenoverliggende perceel E-0159 is ook in zijn bezit, rond 1835 koop hij ook E-0160.
Eigenaar 1832-1855: Joannes Neelkens.
Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) van 1832 was de eigenaar van de boerderij E-0057 Johannes Neelkens landbouwer te Budel. In kolom 9 wordt verwezen naar artikel 355 van de kadastrale legger, een nieuwe wijze van kadastrale registratie, die rond 1840 ingevoerd werd.
![]() |
![]() |
De nieuwe wijze van kadastrale registratie (PKL persoonlijke kadastrale legger). Voor Johannes Neelkens werd artikel 355, met o.a. huis schuur en erf E-0057 geopend.
Volgens het bevolkinsregister woont Jan Neelkens in de periode 1850-1860 op Heesakker nummer 272.
In 1856 verkoopt hij E-0057 aan Jacobus Cox
![]() |
Dus het is niet duidelijk wie in de periode 1832 1850 in dit pand woonde.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1850-1860 dan Berg 365 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Jacobus | Cox | 24-02-1804 | Maarheeze | 07-05-1866 | Budel |
Willemina | van Otterdijk | 18-04-1806 | Budel | 29-03-1876 | Budel |
Antonetha | Cox | 30-04-1836 | Soerendonk | 29-03-1876 | Budel |
Johannes | Cox | 05-09-1840 | Budel | 06-02-1917 | Soerendonk |
Antonie | Cox | 28-06-1844 | Budel | 18-11-1918 | Budel |
Francis | Cox | 08-08-1848 | Budel | 11-11-1927 | Budel |
Arnold | Emmers | 03-01-1834 | Soerendonk | 16-10-1904 | Maarheeze |
Arnoldus Emmers is de zoon uit het eerste huwelijk van Willemina van Otterdijk.
Anthonetta is nog in Soerendonk geboren volgens het bevolkingsregister van Soerendonk zijn ze in 1840 naar Budel vertrokken.
![]() |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1860-1879 dan Berg 119 | |||||
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Jacobus | Cox | 24-02-1804 | Maarheeze | 07-05-1866 | Budel |
Willemina | Van Otterdijk | 18-04-1806 | Budel | 29-03-1876 | Budel |
Arnoldus | Emmers | 03-01-1834 | Soerendonk | 16-10-1904 | Maarheeze |
Antonetha | Cox | 30-04-1836 | Soerendonk | 29-03-1876 | Budel |
Johannes | Cox | 05-09-1840 | Budel | 06-02-1917 | Soerendonk |
Antonie | Cox | 28-06-1844 | Budel | 18-11-1918 | Budel |
Francis | Cox | 08-08-1848 | Budel | 11-11-1927 | Budel |
Hendrik | Raekels | 1856 | Budel | inwonend | |
Hendrina | Govers | 05-10-1851 | Budel | 10-10-1893 | Budel |
Geertrui | Cox | 22-01-1871 | Budel | ||
Jacobus | Cox | 25-10-1873 | Budel | 06-09-1958 | Maarheeze |
Theodorus | Cox | 24-12-1874 | Budel | 24-03-1875 | Budel |
Theodorus | Cox | 22-06-1876 | Budel | 20-11-1932 | Budel |
Willemina | Cox | 21-09-1877 | Budel | 01-03-1904 | Budel |
Vanaf 1877 | |||||
Francis | Cox | 08-08-1848 | Budel | 11-11-1927 | Budel |
Maria | Beerten | 20-07-1848 | Budel | 01-08-1920 | Budel |
Wijzigingen 1860-1879:
1864 Antonettha Cox trouwt en vertrekt naar midbuul 79.
1866 Jacobus Cox overleden na zijn overlijden worden zij weduwe en kinderen eigenaar.
1867 Arnoldus Emmers trouwt met Justina Snelders en vertrekt naar Maarheeze zie Moonslaan 4 Maarheeze.
1870 Antonie Cox trouwt en woont op dit adres tot 1877 en vertrekt daarna met zijn gezin naar midbuul 72.
1876 Willemina van Otterdijk overleden.
1877 Johannes Cox trouwt en vertrekt naar Soerendonk.
1877 Maria Beerten komt van Toom 107.
In 1877 wordt Francis Cox eigenaar.
![]() |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1880-1889 dan Berg 119 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Francis | Cox | 08-08-1848 | Budel | 11-11-1927 | Budel |
Maria | Beerten | 20-07-1848 | Budel | 01-08-1920 | Budel |
Wilhelmina | Cox | 16-02-1880 | Budel | 07-06-1975 | Budel |
Peter Johannes | Cox | 26-01-1882 | Budel | 29-01-1905 | Budel |
Jacobus | Cox | 04-07-1885 | Budel | 06-11-1966 | Budel |
Joseph | Cox | 09-01-1888 | Budel | 19-07-1889 | Budel |
Peter | Van Eerdt | 1874 | Lieshout | inwonend |
Wijzigingen 1880-1890:
1889 Joseph Cox overleden.
1889 Peter van Eerdt kom van Westerhoven.
![]() |
Op het tegenoverliggende perceel E-0765 staat een schuur.
Het huis wordt dan verbouwd.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1891-1899 dan Berg 119 later 159 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Francis | Cox | 08-08-1848 | Budel | 11-11-1927 | Budel |
Maria | Beerten | 20-07-1848 | Budel | 01-08-1920 | Budel |
Wilhelmina | Cox | 16-02-1880 | Budel | 07-06-1975 | Budel |
Peter Johannes | Cox | 26-01-1882 | Budel | 29-01-1905 | Budel |
Jacobus | Cox | 04-07-1885 | Budel | 06-11-1966 | Budel |
Peter | Van Eerdt | 1874 | Lieshout | inwonend | |
Adrianus | Van Eerdt | 1878 | Heeze | inwonend |
Bewoners volgens bevolkingsregister 1900-1910 dan Berg 159 later 179 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Francis | Cox | 08-08-1848 | Budel | 11-11-1927 | Budel |
Maria | Beerten | 20-07-1848 | Budel | 01-08-1920 | Budel |
Wilhelmina | Cox | 16-02-1880 | Budel | 07-06-1975 | Budel |
Peter Johannes | Cox | 26-01-1882 | Budel | 29-01-1905 | Budel |
Jacobus | Cox | 04-07-1885 | Budel | 06-11-1966 | Budel |
Wijzigingen 1900-1910:
1905 Peter Johannes Cox overleden.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1910-1920 dan Berg 179 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Francis | Cox | 08-08-1848 | Budel | 11-11-1927 | Budel |
Maria | Beerten | 20-07-1848 | Budel | 01-08-1920 | Budel |
Wilhelmina | Cox | 16-02-1880 | Budel | 07-06-1975 | Budel |
Jacobus | Cox | 04-07-1885 | Budel | 06-11-1966 | Budel |
Wijzigingen 1910-1920:
1918 Wilhelmina Cox vertrekt tijdelijk naar Baexem.
1919 Jacobus Cox de zoon van Francis wordt eigenaar.
1920 Maria Beerten overleden
![]() |
Jacobus Cox gehuwd op 09-01-1924 te Soerendonk met Catharina Vos.
Na het overlijden van Catharina Vos in 1930 wordt Jacobus Cox voor 5⁄8 deel eigenaar en de 3 kinderen ieder voor 1⁄8 deel.
Bewoners volgens bevolkingsregister 1920-1936 dan Berg 179 later 191 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voornaam | Achternaam | Geboorte datum | Geboorte plaats | Overlijdens datum | Overlijdens plaats |
Francis | Cox | 08-08-1848 | Budel | 11-11-1927 | Budel |
Jacobus | Cox | 04-07-1885 | Budel | 06-11-1966 | Budel |
Catharina | Vos | 19-02-1895 | Soerendonk | 02-08-1930 | Budel |
Maria Johanna | Cox | 08-05-1924 | Budel | 12-06-2001 | Soerendonk |
Johannes | Cox | 23-10-1926 | Budel | 10-01-1927 | Budel |
Anna Maria | Cox | 06-01-1928 | Budel | 29-07-2024 | Tilburg |
Peter | Vos | 30-05-1891 | Soerendonk | Inwonend schoonbroer | |
Wilhelmina Francina Henrica | Cox | 09-01-1930 | Budel | 19-03-2019 | Eindhoven |
Joanna Maria | Beks | 05-07-1895 | Hamont | 06-12-1982 | Budel |
Antonius Franciscis | Cox | 13-07-1932 | Budel | 13-09-1932 | Budel |
Wijzigingen 1920-1936:
1927 Francis Cox overleden
1927 Johannes Cox overleden
1928 Peter Vos komt van Luik en vertrekt in 1935 naar Maarheeze, opmerking bevolkinsregister 'woont in de kantine Dorplein'
1930 Catharina Vos overleden
1931 Joanna Maria Beks 2e vrouw van Jacobus Cox komt van Hamont
1932 Antonius Franciscus Cox overleden
![]() |
![]() | ![]() |
![]() De 3 dochter van Jacobus (Coob) Cox en Catharina Vos v.l.n.r. Johanna Maria, Anna Maria en Wilhelmina Francina Henrica. | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
In 1963 wordt Wilhelmina Francina Henrica Cox de dochter van Jacobus Eigenaar.
![]() | ![]() |
Laatst bijgewerkt op 22 september 2025 om 08:43:04